Název | Centrum prenatální diagnostiky U. S. G. POL, s. r. o. |
---|---|
Oddělení | Laboratoř molekulární genetiky |
IČO | 28627539 |
Adresa | Hanáckého pluku 1153/8 Olomouc 779 00 |
Telefon | +420 727 900 157, +420 585 242 733 |
Web | www.usgpol.cz |
bohmova@usgpol.cz; vodicka@usgpol.cz; lmg@usgpol.cz | |
Kontaktní osoba | Mgr. Jana Böhmová |
Akreditace ČIA | 8298 |
Poznámky | |
Poslední aktualizace: | 4. srpna 2021 |
ID pro editaci: | MG102 |
Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
---|---|---|---|---|---|
Aneuploidie chromozomů 13,18, 21, X a Y metodou QF PCR | QF PCR | 900013 | |||
Mgr. Jana Böhmová | |||||
Sy. fragilního X,( FRAXA) | FMR1 | 309550 | |||
Mgr. Jana Böhmová | |||||
Koagulační faktor V | F5 | 612309 | |||
Mgr. Jana Böhmová | Faktor V Leiden (NM_000130.4:c.1601G>A) | ||||
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | F2 | 176930 | |||
Mgr. Jana Böhmová | Faktor II Protrombin (NM_000506.4:c.*97G>A). | ||||
Cystická fibróza | CFTR | 219700 | |||
Mgr. Jana Böhmová | viz CE-IVD kit: Devyser CFTR Core (Devyser) | ||||
Pohlaví | AMELX, AMELY | 301200 | |||
Mgr. Jana Böhmová | Invazivní stanovení pohlaví plodu z plodové vody nebo choriových klků (v indikovaných případech); neinvazivní stanovení pohlaví plodu z periferní krve těhotné ženy (v indikovaných případech). | ||||
Hluchota (nesyndromální) - DFNB1 | GJB2 | 220290 | |||
Mgr. Jana Böhmová | kódující oblast exonu 2 genu GJB2 | ||||
Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů) | AZFa,b,c | 415000 | |||
Mgr. Jana Böhmová | Devyser AZFv2: sY255, sY127, sY134, sY86, sY84, sY254. Devyser AZF Extension: sY160, sY1191, sY1291, sY88, sY1065, sY82, sY83, sY153, sY121, sY1192, sY105. | ||||
Přenašečství Spinální muskulární atrofie metodou MLPA | MRXARX | 300419 | |||
Mgr. Jana Böhmová | exon 7 a 8 v genech SMN1 a SMN2 | ||||
Onkogenéza BRCA1 | BRCA1 | 113705 | |||
Mgr. Jana Böhmová | Vyšetření delecí/duplikací metodou MLPA kitem SALSA MLPA probemix P002-D1 BRCA1, Sangerovo sekvenování kauzálních variant asociovaných s nádorovým onemocněním, konfirmace variant asociovaných s nádorovým onemocněním nalezených pomocí NGS | ||||
Onkogenéza BRCA2 | BRCA2 | 600185 | |||
Mgr. Jana Böhmová | Vyšetření delecí/duplikací metodou MLPA kitem SALSA MLPA probemix P045-C1 BRCA2/CHEK2, Sangerovo sekvenování kauzálních variant asociovaných s nádor. onemocněním, konfirmace variant asociovaných s nádor. onemocněním nalezených pomocí NGS | ||||
Hereditární nepolyposní karcinom tlustého střeva (Sy.Lynch) | MSH6 | 600678 | |||
Mgr. Jana Böhmová | Vyšetření delecí/duplikací metodou MLPA kitem SALSA MLPA probemix P072-C1 MSH6, Sangerovo sekvenování kauzálních variant asociovaných s nádor. onemocněním, konfirmace variant asociovaných s nádor. onemocněním nalezených pomocí NGS | ||||
Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva, (Sy. Lynch ) | MSH2 | 120435 | |||
Mgr. Jana Böhmová | Vyšetření delecí/duplikací metodou MLPA kitem SALSA MLPA probemix P003-D1 MLH1/MSH2, Sangerovo sekvenování kauzálních variant asociovaných s nádor. onemocněním, konfirmace variant asociovaných s nádor. onemocněním nalezených pomocí NGS | ||||
Determinace pohlaví na chromozomu Y (SRY) | SRY | 480000 | |||
Mgr. Jana Böhmová |
Stanovení variant v genech asociovaných s dědičným nádorovým onemocněním metodou masivního paralelního sekvenování (NGS) (22) APC, ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Böhmová Poznámka: použitý kit: Human Breast Cancer Panel (Qiagen) |
Stanovení variant v genech asociovaných s dědičným nádorovým onemocněním metodou masivního paralelního sekvenování (NGS) - rozšíření (doplnění o dalších 71 genů) (71) ACVR1B, AKT1, AR, ATR, AXIN2, BAP1, BLM, BMPR1A, CASP8, CBFB, CCND1, CDK4, CDK6, CDKN2A, CSMD1, CTNNB1, DIRAS3, EGFR, EP300, ERBB2, ERBB3, ERCC4, ESR1, EXOC2, EXT2, FAM175A, FANCC, FBXO32, FGFR1, FGFR2, GATA3, GEN1, HERC1, HOXB13, IRAK4, ITCH, KMT2C, KRAS, MAP2K4, MAP3K1, MDM2, MED12, MEN1, MRE11A, MUC16, MYC, NCOR1, NEK2, NF1, PALLD, PBRM1, PCGF2, PIK3CA, PIK3R1, PMS1, PPM1L, PTGFR, RAD51, RB1, RET, SEPT9, SMAD4, SMARCA4, SYNE1, TGFB1, TRAF5, VHL, WEE1, XRCC2, XRCC3, ZBED4 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Böhmová Poznámka: použitý kit: Human Breast Cancer Panel (Qiagen) |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.