Název | Laboratoř molekulární diagnostiky a cytogenetiky, Krajská nemocnice Tomáše Bati, a. s. |
---|---|
Oddělení | Laboratoř molekulární diagnostiky a cytogenetiky |
IČO | 27661989 |
Adresa | Havlíčkovo nábřeží 600 Zlín 76275 |
Telefon | 577 553 171 |
Web | https://www.kntb.cz/laborator-molekularni-diagnostiky-a-cytogenetiky |
genetika.laborator@bnzlin.cz | |
Kontaktní osoba | RNDr. Dita Bednářová |
Akreditace ČIA | 8315 |
Poznámky | Molekulárně genetická vyšetření jsou založena na metodice real time PCR. Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu akreditace. Aktuální "Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu" je dostupný na webových stránkách https://www.kntb.cz/oddeleni-molekularni-diagnostiky-a-cytogenetiky-vysetreni-a-zakroky. |
Poslední aktualizace: | 10. června 2024 |
ID pro editaci: | MG107 |
Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
---|---|---|---|---|---|
Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) | JAK2 | 147796 | |||
V617F | |||||
Fuzní gen BCR/ABL | BCR/ABL | 151410 | |||
varianta Major, minor a micro | |||||
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | F2 | 176930 | |||
G20210A | |||||
Faktor 5 Leiden | G1691A | 188055 | |||
G1691A/R506Q | |||||
Thiopurin S-metyltransferáza | TPMT | 187680 | |||
TPMT*2, TPMT*3A, TPMT*3B, TPMT*3C | |||||
Hemochromatóza | HFE | 235200 | |||
Cys282Tyr, His63Asp, Ser65Cys | |||||
Celiakální sprue | CD | 212750 | |||
HLA-DQ2.5, HLA-DQ2.2, HLA-DQ8, HLA-DRB1 * 04 | |||||
Dihydropyrimidinová dehydrogenáze - DPYD | DPYD | 612779 | |||
DPYD*2A, DPYD*13, HapB3, c.2846A>T |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.