| Název | Laboratoř onkogenetiky |
|---|---|
| Oddělení | Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Všeobecná fakultní nemocnice v Praze |
| IČO | 00064165 |
| Adresa | Na Bojišti 1660/3 Praha 2 12800 |
| Telefon | 224964501; 224964287 |
| Web | https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/ustav-lekarske-biochemie-a-laboratorni-diagnostiky/laboratorni-zadanky |
| petra.kleiblova@vfn.cz; jana.soukupova@vfn.cz | |
| Kontaktní osoba | Doc. MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.; RNDr. Jana Soukupová, Ph.D. |
| Akreditace ČIA | 8041 |
| Poznámky | Laboratoř onkogenetiky je jako pracoviště č. 12 součástí Klinických laboratoří Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD). Kromě vyšetření germinální DNA provádíme také vyšetření RNA v rozsahu uvedeného NGS panelu z plné krve, nasofaryngeálního stěru či kultivovaných lymfocytů; omezením RNA vyšetření může být nízká/žádná exprese genu ve vyšetřované tkáni - lze dohledat v publikacích: PMID: 38830124 DOI: 10.14712/fb2024070010062, PMID: 41979997 DOI: 10.14712/fb2026.0001. Příjem materiálu v pracovních dnech 7:30 - 15:30 hod na adrese: Na Bojišti 1660/3, Praha 2; centrální příjem materiálu (4. patro proti výtahu). |
| Poslední aktualizace: | 7. května 2026 |
| ID pro editaci: | MG110 |
| Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva | MLH1 | 609310 | |||
| RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.; RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |||||
| Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva, (Sy. Lynch ) | MSH2 | 120435 | |||
| RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.; RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |||||
| Hereditární nepolyposní karcinom tlustého střeva (Sy.Lynch) | MSH6 | 600678 | |||
| RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.; RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza BRCA1 | BRCA1 | 113705 | |||
| RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.; RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza BRCA2 | BRCA2 | 600185 | |||
| RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.; RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |||||
| Hereditární nádor prsu | CHEK2 | 604373 | |||
| RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.; RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |||||
| Dihydropyrimidinová dehydrogenáze - DPYD | DPYD | 612779 | |||
| Doc. MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D., RNDr. Pavel Just, Ph.D. | c.1236G>A; c.1679T>G; c.1905+1G>A; c.2846A>T | v režimu STATIM pouze 4 vybrané varianty; komplexní analýza genu v rámci panelu CZECANCA | |||
| Kit | Název | Kontaktní osoba | Poznámka |
|---|---|---|---|
| P002 | BRCA1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P003 | MLH1/MSH2 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P008 | PMS2 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P016 | VHL | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P017 | MEN1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P026 | Sotos | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P026 | Sotos | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P031 | FANCA mix 1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P032 | FANCA mix 2 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P041 | ATM-1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P042 | ATM-2 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P043 | APC | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P044 | NF2 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P045 | BRCA2/CHEK2 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P046 | TSC2 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P047 | RB1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P056 | TP53 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P057 | FANCD2-PALB2 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P067 | PTCH1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P072 | MSH6-MUTYH | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P081 | NF1 mix 1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P082 | NF1 mix 2 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P083 | CDH1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P087 | BRCA1 Confirmation | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P101 | STK11 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P103 | DPYD | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P118 | WT1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P124 | TSC1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P190 | CHEK2 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P198 | FH | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P215 | EXT | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P225 | PTEN | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P226 | SDH | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P240 | BRIP1/CHEK1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P242 | Pancreatitis | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P248 | MLH1-MSH2 Confirmation | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P256 | FLCN | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P257 | TERT-DKC1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P260 | PALB2-RAD50-RAD51C-RAD51D | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P260 | PALB2-RAD50-RAD51C-RAD51D | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P298 | BRAF-HRAS-KRAS-NRAS | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P308 | MET | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P378 | MUTYH | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P417 | BAP1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P419 | CDKN2A/2B-CDK4 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P429 | SDHA-MAX-TMEM127 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P489 | BARD1 | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P492 | POLD1 - POLE | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. | |
| P494 | NBN | RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. |
| CZECANCA - CZEch CAncer paNel for Clinical Application (263) (Cílený panel) AIP, AKT1, ALK, APC*, APEX1, ATM, ATMIN, ATR, ATRIP, AURKA, AXIN1, AXIN2, BABAM1, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRAP, BRCA1*, BRCA2*, BRCC3, BRE, BRIP1, BUB1B, C11orf30, C19orf40, CASP8, CCND1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CDKN2B, CEBPA, CELA3B, CEP57, CHEK1, CHEK2, CLSPN, CPA1, CSNK1E, CTNNA1, CWF19L2, CYLD, CYP19A1, CYP3A5, DCLRE1C, DDB2, DHFR, DICER1, DIS3L2, DMC1, DNAJC21, DPYD, DPYS, EGFR, ELAC2, ELP1, EPCAM, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ESR1, ESR2, EXO1, EXT1, EXT2, EZH2, FAAP100, FAM175A, FAM175B, FAN1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FBXW7, FH, FLCN, FOXE1, FOXO1, GADD45A, GALNT12, GATA2, GPC3, GRB7, GREM1, HELQ, HNF1A, HOXB13, HRAS, HUS1, KIF1B, KIT, LIG1, LIG3, LIG4, LLGL2, LMO1, LRIG1, LZTR1, MAD2L2, MAP2K4, MAP3K1, MAX, MBD4, MC1R, MCM8, MCPH1, MDC1, MEN1, MET, MGMT, MITF, MLH1, MLH3, MMP8, MPL, MRE11A, MRNIP, MSH2, MSH3, MSH5, MSH6, MSR1, MTAP, MUS81, MUTYH, NAT1, NBN, NCAM1, NELFB, NF1, NF2, NHEJ1, NSD1, NTHL1, OGG1, PALB2, PCNA, PDGFRA, PHB, PHOX2B, PIK3CG, PLA2G2A, PMS1, PMS2, POLB, POLD1, POLE, POLH, POT1, PPM1D, PREX2, PRF1, PRKAR1A, PRKDC, PRSS1, PTCH1, PTCH2, PTEN, RABL3, RAD1, RAD17, RAD18, RAD23B, RAD50, RAD51, RAD51AP1, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD52, RAD54B, RAD54L, RAD9A, RB1, RBBP8, RECQL, RECQL4, RECQL5, RET, RFC1, RFC2, RFC4, RFWD3, RNASEL, RNF43, RNF8, RPA1, rs4294451, rs559612720, rs587779138, rs75017182, RUNX1, SAMHD1, SBDS, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SETBP1, SETX, SHPRH, SLC5A5, SLX4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, SPINK1, SPOP, SQSTM1, SRY, STK11, SUFU, TBXT, TCL1A, TELO2, TERF2, TERT*, TLR2, TLR4, TMEM127, TOPBP1, TP53, TP53BP1, TSC1, TSC2, TSHR, UBE2A, UBE2B, UBE2I, UBE2T, UBE2V2, UBE4B, UIMC1, UPB1, VHL, WRN, WT1, XAF1, XPA, XPC, XRCC1, XRCC2, XRCC3, XRCC4, XRCC5, XRCC6, ZNF350 Kontaktní osoba: RNDr. Jana Soukupová, Ph.D.; RNDr. Markéta Janatová, Ph.D. Poznámka: vyšetření nádorové predispozice na úrovni DNA či RNA; *gen včetně promotoru |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.