Název | Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN |
---|---|
Oddělení | Laboratoř molekulární diagnostiky |
IČO | 00064165 |
Adresa | Albertov 2048/4 Praha 2 12800 |
Telefon | 224 968 164, 224 968 162, 224 968 152 |
Web | https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/ustav-biologie-a-lekarske-genetiky/laborator/ |
bohumila.janosikova@vfn.cz, jitka.stekrova@vfn.cz, ublg.info@vfn.cz | |
Kontaktní osoba | Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D., Ing. Jitka Štekrová |
Akreditace ČIA | 8266 |
Poznámky | |
Poslední aktualizace: | 27. května 2024 |
ID pro editaci: | MG2 |
Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
---|---|---|---|---|---|
Myotonická dystrofie typu I (DM1) | DMPK | 160900 | |||
Mgr. Ivan Hrdlička, Ph.D. | potvrzení/vyloučení expanze tripletu CTG genu DMPK | ||||
Identifikace osob, paternitní expertízy, DNA fingerprinting | VNTR, STR | 1 | |||
Ing. Aleš Hořínek | |||||
Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů) | AZFa,b,c | 415000 | |||
Mgr. Ivan Hrdlička, Ph.D. | |||||
Cystická fibróza | CFTR | 219700 | |||
Mgr. Ivan Hrdlička, Ph.D. | |||||
Spinální muskulární atrofie typ I | SMN1 | 253300 | |||
Mgr. Ivan Hrdlička, Ph.D. | |||||
Huntingtonova ch. | HD | 143100 | |||
Ing. V. Kebrdlová, Mgr. Ivan Hrdlička, Ph.D. | |||||
Aneuploidie chromozomů 13,18, 21, X a Y metodou QF PCR | QF PCR | 900013 | |||
Ing. Aleš Hořínek, Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D. | |||||
Gitelmanův syndrom | SLC12A3 | 600968 | |||
Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D. | mutační analýza metodou NGS, Sangerova sekv., MLPA | ||||
Paragangliom | PGL4 | 115310 | |||
Mgr. Zdeněk Musil | |||||
Ageneze ledvin | HRA | 191830 | |||
Mgr. Zdeněk Musil | |||||
Feochromocytom | RET | 171300 | |||
Mgr. Zdeněk Musil | |||||
Primární aldosteronismus | GRA | 103900 | |||
Mgr. Zdeněk Musil | detekce fúzního genu | ||||
Diabetes mellitus MODY 5 | TCF2,HNF-1-BETA | 137920 | |||
Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza metodou NGS, MLPA, sangerova sekv. | ||||
Barterův syndrom | CLCNKB | 602023 | |||
Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D. | mutační analýza metodou NGS, sangerova sekv., MLPA | ||||
Fam. hypercholesterolemie (FH) | LDLR | 143890 | |||
Ing. Aleš Hořínek | mutační analýza metodou NGS, sangerova sekv., MLPA | ||||
AD polycystóza ledvin | PKD1 | 601313 | |||
Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza genu PKD1 metodou NGS | dále v rámci panelu OIDIP geny: GANAB, DNAJB11, HNF1B | |||
Tuberózní skleróza | TSC2 | 191090 | |||
Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D., Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza metodou NGS,MLPA | ||||
Sy. DiGeorge/CATCH22/ | DGS | 188400 | |||
RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | MLPA | ||||
Lerri-Weil dyschondrosteoza | SHOX | 127300 | |||
RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | mutační analýza metodou NGS,MLPA | ||||
Sy. Prader-Willi, PWS | PWCR | 176270 | |||
RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | MLPA | ||||
Alportův syndrom | COL4A5 | 301050 | |||
Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D., Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza metodou NGS | ||||
Alportův syndrom, autozomálně recesivní | COL4A3, COL4A4 | 203780 | |||
Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D., Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza metodou NGS | ||||
aHUS (hemolytic uremic syndrom, atypical) | CFH | 134370 | |||
Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D., Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza metodou NGS | ||||
aHUS (hemolytic uremic syndrom, atypical) | MCP | 120920 | |||
Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D., Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza metodou NGS | ||||
aHUS (hemolytic uremic syndrom, atypical) | CFI | 217030 | |||
Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D., Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza metodou NGS | ||||
Trombophilia, aHUS (hemolytic uremic syndrom, atypical), | THBD | 188040 | |||
Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D., Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza metodou NGS | ||||
AD polycystóza ledvin | PKD1 | 601313 | |||
Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza metodou NGS, MLPA, sangerova sekv. | ||||
Sy. fragilního X,( FRAXA) | FMR1 | 309550 | |||
Mgr. Ivan Hrdlička, Ph.D. | vyloučení expanze tripletů CGG v genu FMR1 u mužů | ||||
AD polycystóza ledvin | PKD2 | 173910 | |||
Ing. Jitka Štekrová | mutační analýza metodou NGS, sangerova sekv., MLPA | ||||
Hluchota (nesyndromální) - DFNB1 | GJB2 | 220290 | |||
Mgr. Ivan Hrdlička, Ph.D. |
Kit | Název | Kontaktní osoba | Poznámka |
---|---|---|---|
ME028 | PWS/AS | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | |
ME030 | BWS/RSS | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | proby v genech NSD1, H19, IGF2, KCNQ1, KCNQ1OT1, CDKN1C |
P018 | SHOX | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | |
P016 | VHL | Ing. Bohumila Janošíková, PhD | |
P021 | SMA | Mgr. Ivan Hrdlička, Ph.D. | |
P036 | Subtelomeres Mix 1 | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | |
P046 | TSC2 | Ing. Jitka Štekrová | |
P051 | Parkinson mix 1 | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, PhD | části genů ATP13A2, GCH1, LRRK2, PARK2, PARK7, PINK1, SNCA, UCHL1, LRRK2 |
P060 | SMA Carrier | Mgr. Ivan Hrdlička, Ph.D. | |
P106 | X-linked ID | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | |
P061 | Lissencephaly | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | geny PAFAH1B1, DCX, POMT1, POMGNT1, FLNA |
P062 | LDLR | Ing. Aleš Hořínek | |
P064 | Microdeletion Syndromes 1B | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | |
P070 | Subtelomeres Mix 2B | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | |
P124 | TSC1 | Ing. Jitka Štekrová | |
P136 | Gitelman Syndrome | Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D. | gen SLC12A3 |
P147 | 1p36 | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | |
P191 | Alport-mix 1 | Ing. Bohumila Janošíková, PhD | COL4A5 gen mix 1 |
P192 | Alport-mix 2 | Ing. Bohumila Janošíková, PhD | COL4A5 gen mix 2 |
P236 | CFH Region | Ing. Bohumila Janošíková, PhD | geny CFH, CFHR1, CFHR2, CFHR3, CFHR4, CFHR5 |
P241 | MODY Mix 1 | Ing. Jitka Štekrová | geny HNF1A, HNF1B, HNF4A, GCK |
P245 | Microdeletion Syndromes-1A | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | |
P250 | DiGeorge | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | |
P266 | CLCNKB | Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D. | |
P297 | Microdeletion-2 | RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. | |
P337 | TSC2 Confirmation | Ing. Jitka Štekrová | |
P341 | PKHD1 mix 1 | Ing. Jitka Štekrová | |
P342 | PKHD1 mix 2 | Ing. Jitka Štekrová | |
P351 | PKD1 | Ing. Jitka Štekrová | |
P352 | PKD1-PKD2 | Ing. Jitka Štekrová | |
P387 | NPHP1 | Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D. | |
P439 | COL4A3 | Ing. Bohumila Janošíková, PhD | |
P444 | COL4A4 | Ing. Bohumila Janošíková, Ph.D. |
HYBR-AMP (2) PKD1, PKD2 Kontaktní osoba: RNDr. Kateřina Hirschfeldová, PhD, Ing. Jitka Štekrová Poznámka: amplikonová knihovna sekvenovaná na pozadí hybridizační knihovny (publikace PMID: 35697147) |
KLINICKÝ EXOM: 4800 genů, kit SureSelect Focused Exome (Agilent) (1) (Klinický exom (CES)) https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/ustav-biologie-a-lekarske-genetiky/laborator/ Kontaktní osoba: RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. Poznámka: pouze po předchozí domluvě |
LIPID panel (53 genů): izolovaná hypercholesterolemie, smíšená dyslipidemie, hypobetalipoproteinemie, hyperalfalipoproteinemie (53) (Cílený panel) ABCA1, ABCG5, ABCG8, ANGPTL3, ANGPTL4, APOA1, APOA2, APOA5, APOB, APOC2, APOC3, APOE, CETP, CYP7A1, DAB2, EPHX2, GHR, GPD1, GPIHBP1, HMGCR, INS, LCAT, LDLR, LDLRAP1, LEP, LEPR, LEPROT, LIPA, LIPC, LIPG, LIPI, LMF1, LPA, LPL, MC3R, MC4R, MIR6886, MTTP, MYLIP, NOS3, NR1H4, PCSK1, PCSK9, POMC, PON1, PPARG, SAR1B, SCARB1, SLCO1B1, SORT1, SREBF1, SREBF2, STAP1 Kontaktní osoba: Ing. Aleš Hořínek |
NEURO panel (177 genů): parkinsonismus, dystonie, Alzheimer, ALS, familiární hemiplegická migréna (177) (Cílený panel) A2M, ABCA7, ADCY5, ADH1C, ANO3, APOE, APP, ARSB, ATP13A2, ATP1A3, ATXN2, ATXN3, ATXN8OS, BCAP31, BCKDK, BDNF, BST1, C9orf72, CACNA1B, CACNA1G, CACNA1S, CCNF, CHCHD10, CHCHD2, CHMP2B, CLCN1, COMT, COQ2, CSF1R, CYP27A1, CYP2D6, DCAF17, DCTN1, DLG2, DNAJC12, DNAJC13, DNAJC6, DRD3, DUSP10, EIF2AK3, EIF4EBP1, EIF4G1, ELAVL4, FA2H, FAM71A, FAM83A, FBXO7, FIG4, FITM2, FUS, GAK, GBA, GCH1, GIGYF2, GLUD2, GNAL, GPATCH2L, GPNMB, GRIA1, GRIA2, GRIA3, GRIA4, GRIK1, GRIK2, GRIK3, GRIK4, GRIK5, GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, GRIN2C, GRIN2D, GRIN3A, GRIN3B, GRN, HFE, HSPA9, HTRA2, INPP5F, KCNJ2, KCNMA1, KMT2B, LIN28A, LRP10, LRRK2, MAOB, MAPT, MC1R, MECR, MIPEP, MIR4697, MOBP, MPO, NOS3, NPC1, NPC2, NR4A2, NUCKS1, OPTN, PARK7, PARL, PDE10A, PDGFB, PDGFRB, PINK1, PLA2G6, PLAU, PNKD, PODXL, POLG, PRKAG2, PRKN, PRKRA, PRNP, PRRT2, PSEN1, PSEN2, PTPRH, RAB29, RAB39B, RIT2, RNF11, RNF216, RUNX2, SCARB2, SCN4A, SGCE, SHC2, SIGMAR1, SIPA1L2, SLC1A4, SLC20A2, SLC2A1, SLC39A14, SLC6A3, SLCO1A2, SMPD1, SNCA, SNCAIP, SNCB, SOD1, SOD2, SORL1, SPG11, SPR, SQSTM1, STK39, STX6, SYNJ1, SYT11, TARDBP, TBK1, TBP, TH, THAP1, TIA1, TMEM175, TMEM229B, TMEM230, TMPRSS9, TNF, TOR1A, TREM2, TRPM7, TUBA4A, UBE3A, UBQLN2, UBTF, UCHL1, UHRF1BP1L, USP24, VAC14, VCP, VPS13A, VPS13C, VPS35, XPR1 Kontaktní osoba: RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. |
OIDIP panel (263 genů, verze 1): PKD + další vybrané nefropatie, malý vzrůst, základní kostní dysplázie, poruchy citlivosti/transportu tyreoidních hormonů, poruchy vývoje hypofýzy, poruchy vývoje gonád, hemiplegické migrény (262) (Cílený panel) ABCA1, ABCG5, ABCG8, ACAN, ACE, ACTN4, ADAMTS13, AGT, AGTR1, AGXT, AIP, AKR1C2, AKR1C4, ALB, ALG8, ALG9, AMH, AMHR2, ANGPTL3, ANLN, ANOS1, APOA1, APOA5, APOB, APOC2, APOE, APOL1, AQP2, AR, ARHGDIA, ATP1A2, AVPR2, BMP2, BMPR1B, BRAF, BSND, BTK, C3, CACNA1A, CACNA1D, CACNA1H, CALCA, CALCB, CALCRL, CASR, CBL, CBX2, CCDC8, CD2AP, CD46, CDKL5, CDKN1B, CETP, CFB, CFH, CFHR5, CFI, CFTR, CHD7, CLCN2, CLCN5, CLCNKA, CLCNKB, COL10A1, COL11A1, COL11A2, COL1A1, COL1A2, COL2A1, COL4A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COMP, COQ8B, CRB2, CRCP, CREBBP, CUL7, CYP11B1, CYP11B2, DGKE, DHH, DIO1, DIO2, DIO3, DNAJB11, DUOX1, DUOX2, DUOXA1, DUOXA2, DVL1, DZIP1L, EP300, FBN1, FBN2, FGF8, FGFR1, FGFR2, FGFR3, FN1, FOXA2, FOXE1, FOXG1, GANAB, GDF5, GH1, GHR, GHRHR, GLI2, GLI3, GNAS, GPD1, GPIHBP1, GRHPR, HESX1, HNF1B, HOGA1, HRAS, HSD17B3, IGF1, IGF1R, IGF2, IGFALS, IGSF1, IHH, INF2, INSR, IRS4, IYD, KCNJ1, KCNJ5, KRAS, LAMB2, LCAT, LDLR, LDLRAP1, LEP, LEPR, LEPROT, LHCGR, LHX3, LHX4, LIPA, LIPC, LMF1, LMX1B, LPL, LRP5, LZTR1, MAGED2, MAGI2, MAP2K1, MAP2K2, MAP3K1, MATN3, MC3R, MC4R, MCM9, MECP2, MEN1, MYH9, MYO1E, NF1, NF2, NKX2-1, NKX2-5, NPHS1, NPHS2, NPPC, NPR2, NR0B1, NR5A1, NRAS, OBSL1, OCRL, OFD1, OTX2, PAH, PAX2, PAX8, PCSK1, PCSK9, PITX2, PKD2, PKHD1, PLCE1, POMC, POU1F1, PRKAR1A, PRKCSH, PROK2, PROKR2, PROP1, PRRT2, PTH1R, PTHLH, PTPN11, PTPRO, RAF1, RAMP1, RASA2, REN, RIT1, ROR2, RRAS, RUNX2, SAR1B, SCN1A, SEC61A1, SEC61B, SEC63, SECISBP2, SERPINA7, SHH, SHOC2, SHOX, SLC12A1, SLC12A3, SLC16A2, SLC1A3, SLC26A2, SLC26A4, SLC4A4, SLC5A5, SMARCB1, SOS1, SOS2, SOX10, SOX2, SOX3, SOX9, SRD5A2, SRY, STAP1, STAT5B, TBL1X, TG, TGFBR1, TGFBR2, THBD, THRA, THRB, TMEM67, TPO, TRH, TRHR, TRPC6, TRPS1, TSC1, TSC2, TSHB, TSHR, UBE3A, UMOD, VHL, WNT5A, WT1, ZFPM2 Kontaktní osoba: RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. |
OIDIP panel (275 genů, verze 3) - seznam doplněných genů oproti verzi 1 (12) (Cílený panel) ALG5, DHCR7, GJB2, GREB1, GREB1L, IFT140, MRAS, PMM2, PPP1CB, RRAS2, SPRED1, SPRED2 Kontaktní osoba: RNDr. Kateřina Hirschfeldová, Ph.D. |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.