Název | Ústav biologie a lékařské genetiky 2. LF UK a FN Motol |
---|---|
Oddělení | Laboratoř lékařské molekulární genetiky |
IČO | |
Adresa | V Úvalu 84 Praha 5 - Motol 15006 |
Telefon | 224 435 992, 224 433 521, 224 433 576 |
Fax | 224 433 520 |
Web | http://www.fnmotol.cz/ublg |
anna.krepelova@fnmotol.cz | |
Kontaktní osoba | |
Akreditace ČIA | 8058 |
Poznámky | |
Poslední aktualizace: | 19. března 2021 |
ID pro editaci: | MG3 |
Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
---|---|---|---|---|---|
Hereditární pankreatitida | PRSS1, PRSS1, SPINK1, CFTR | 167800 | |||
MUDr. Andrea Holubová | |||||
Spinální muskulární atrofie typ I | SMN1 | 253300 | |||
RNDr. Petra Hedvičáková | |||||
Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva, (Sy. Lynch ) | MSH2 | 120435 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Svalová dystrofie, typ Duchenne/Becker | DMD | 310200 | |||
RNDr. Petra Hedvičáková | |||||
Angelmanův syndrom | ANCR, UBE3A | 105830 | |||
RNDr. Petra Hedvičáková | |||||
Cystická fibróza | CFTR | 219700 | |||
MUDr. Andrea Holubová | |||||
Achondroplázie | FGFR3 | 100800 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Sy. Prader-Willi, PWS | PWCR | 176270 | |||
RNDr. Petra Hedvičáková | |||||
Spinální a bulbární muskulární atrofie - Kennedyho choroba, SMAX1 | AR | 313200 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Sy. Muenke | FGFR3 | 602849 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Sy. Apert | FGFR2 | 101200 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Sy. Crouzon | FGFR2 | 123500 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Pffeiferův syndrom | FGFR2 | 101600 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Hypochondroplázie | HCH | 146000 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva | MLH1 | 609310 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Thanatoforická dysplázie TD1, TD2 | FGFR3 | 187600 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Sy Li-Fraumeni, LFS | TP53 | 191170 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Sy. Von Hippel-Lindau | VHL | 193300 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | F2 | 176930 | |||
MUDr. Marek Turnovec | |||||
Determinace pohlaví na chromozomu Y (SRY) | SRY | 480000 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D., MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Def. faktoru V | APC, F5, G169A | 227400 | |||
MUDr. Marek Turnovec | |||||
Hluchota (nesyndromální) - DFNB1 | GJB2 | 220290 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | GJB2, GJB6 | ||||
Sy. androgenové insesitivity(AIS) | AR | 300068 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Cerebrální kavernosni malformace, CCM1 | KRIT1 | 116860 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Cerebrální kavernosni malformace, (CCM2) | CCM2(MGC4067) | 603284 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Cerebrální kavernosni malformace, (CCM3) | PDCD10 | 603285 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Lowe - gen OCRL | OCRL | 309000 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Kampomelická dysplázie | SOX9 | 608160 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Ektrodaktylie, ektodermální dysplázie, rozštěp rtu/patra | TP63 | 603273 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Treacher-Collins- Franceschetti | TCOF | 154500 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
poruchy vývoje pohlaví - beta hydroxysteroidní dehydrogenasa III | HSD17B3 | 605573 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Seathre-Chotzen | TWIST1 | 601622 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Chondrodysplasia punctata, X-dominantní, CDPX2 | EBP | 302960 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Jarcho-Levin | DLL3 | 602768 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Neurodegenerace s akumulací železa v mozku, NBIA1 | PANK2 | 606157 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Idiopatická torsní dystonie typ 1, DYT 1 | TOR1A | 128100 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Dopa-responsivní dystonie | DYT5 | 128230 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Dopa-resposivní dystonie, SPR1 | SPR | 182125 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Holoprosencefalie, HPE4 | TGIF | 602630 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Holoprosencefalie, HPE2 | SIX3 | 603714 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Holoprosencefalie,HPE3 | SHH | 600725 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Gorlin | PTCH | 601309 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Peutz-Jeghers | STK11 | 175200 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Cowden, CD, Sz Bannayan-Riley-Ruvacalba, BRRS | PTEN | 158350 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Birt-Hogg-Dube | FLCN | 602273 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Papilární karcinom ledviny, RCCP2 | MET | 164860 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Hereditární rakovina žaludku | CDH1 | 192090 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Blefarofimosa, ptosa | FOXL2 | 605597 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Epidermolytické hyperkeratosy - KRT10, ev. KRT1 | KRT10, KRT1 | 148080 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Lerri-Weil dyschondrosteoza | SHOX | 127300 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Robinow, AR | ROR2 | 602337 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Def. fumarát hydratázy, leiomyomy, leiomyosarkomy | FH | 136850 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Myoklonická dystonie (DYT11) | SGCE | 159900 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Holoprosencefalie, HPE5 | ZIC2 | 603073 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy Curracino | 7q36 | 176450 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Autozomálně recesivně dědičná střevní polypóza | MYH | 608456 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
X-vázaná juvenilní retinoschisa, XLRS1 | RS1 | 312700 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Juvenilní polypóza | SMAD4 | 174900 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Beckwith-Wiedemann | CDKN1C | 130650 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | jen po telefonické dohodě | ||||
Sy. Pendred - PDS | SLC26A4 | 274600 | |||
MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D. | |||||
Aneuploidie chromozomů 13,18, 21, X a Y metodou QF PCR | QF PCR | 900013 | |||
Mgr. Malgorzata Libik, Ph.D. | |||||
Usherův syndrom | USH2A | 608400 | |||
MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D. | |||||
Inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI-1) | PAI1 | 173360 | |||
MUDr. Marek Turnovec | polymorfismus 4G/5G | pouze po indikaci lékařem některého z trombocenter | |||
Sticklerův syndrom | COL2A1 | 120140 | |||
MUDr. Radka Kremlíková Pourová, Ph.D. | |||||
Myotonická dystrofie typu I (DM1) | DMPK | 160900 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Friedreichova ataxie, FRDA | FXN | 229300 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Pohlaví | AMELX, AMELY | 301200 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Spinocerebelární ataxie 1, SCA1 | ATXN1 | 164400 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Spinocerebelární ataxie 2, SCA2 | ATXN2 | 183090 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Spinocerebelární ataxie 7, SCA7 | ATXN7 | 164500 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Neurofibromatóza typu I | NF1 | 162200 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Spinocerebelární ataxie 3, Machado-Joseph ch. SCA3 | ATXN3 | 109150 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Sy. fragilního X,( FRAXA) | FMR1 | 309550 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Spinocerebelární ataxie 6, SCA6 | CACN A1A | 183086 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Myotonická dystrofie typ II, (DM2, PROMM) | ZNF9 | 602668 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Pohlaví | AMELX, AMELY | 300391 | |||
Mgr. Zuzana Mušová, Ph.D. | |||||
Sy. Smith-Lemli-Opitz (SLOS) | DHCR7 | 270400 | |||
MUDr. Anna Křepelová, CSc. | |||||
Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy | MTHFR | 607093 | |||
MUDr. Marek Turnovec | 677C>T a 1298A>C | obě varianty jsou vyšetřovány v rámci kitu Elucigene TRP-F, který používáme k vyšetření Leidenské a protrombinové mutace |
HCS (Hereditary Cancer Solution) (26) APC, ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, FAM175A, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PIK3CA, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53, XRCC2 Kontaktní osoba: Malgorzata Libik, Jana Zarzycká Poznámka: Indikace: HBOC (Malgorzata Libik), Lynchův syndrom (Jana Zarzycká) |
Hluchota / Deafness (247) ABCA4, ABHD12, ACSL4, ACTG1, ACVRL1, ADCY1, ADGRV1, ALMS1, ANKH, ATP2B2, ATP6V1B1, B3GLCT, BCS1L, BDP1, BFSP2, BSND, BTD, CABP2, CACNA1D, CCDC50, CD151, CDC14A, CDH23, CDKN1C, CEACAM16, CHD7, CHMP4B, CHSY1, CIB2, CLDN14, CLIC5, CLRN1, CNTN4, CNTN6, COCH, COL11A1, COL11A2, COL2A1, COL4A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL4A6, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COQ8B, COQ8B, CPAMD8, CRB1, CRYAA, CRYAB, CRYBA1, CRYBA4, CRYBB1, CRYBB2, CRYBB3, CRYGA, CRYGC, CRYGD, CRYGS, CRYM, CYP1B1, DCDC2, DFNA5, DFNB59, DIABLO, DIAPH1, DIAPH3, DLX5, DSPP, EDN3, EDNRB, ELMOD3, ENG, EPHA2, EPS8, ESPN, ESRRB, EYA1, EYA1, EYA4, FAM65B, FGF3, FGFR2, FGFR3, FOXC1, FOXD3, FOXE3, FOXI1, FTL, FYCO1, GALK1, GATA3, GCNT2, GIPC3, GJA1, GJA3, GJA8, GJB2, GJB3, GJB6, GPSM2, GRHL2, GRXCR1, GRXCR2, HARS, HDAC8, HGF, HMX1, HOMER2, HOXB1, HSD17B4, HSF4, ILDR1, KARS, KCNE1, KCNJ10, KCNQ1, KCNQ4, KDM6A, KMT2A, KMT2D, LAMB2, LGR4, LHFPL5, LIM2, LOXHD1, LRP2, LRTOMT, MAF, MANBA, MARVELD2, MET, MIP, MIR184, MIR96, MITF, MSRB3, MYH14, MYH9, MYO15A, MYO1A, MYO3A, MYO6, MYO7A, NARS2, NDP, NF2, NHS, NIPBL, NLRP3, NPHS1, NPHS2, OPA1, OSBPL2, OTOA, OTOF, OTOG, OTOGL, P2RX2, PAX3, PAX6, PCDH15, PDZD7, PITX2, PITX3, PLCE1, PNPT1, POLR1C, POLR1D, POU3F4, POU4F3, PRDM5, PRPF31, PRPH2, PRPS1, PTCH1, PTPRQ, PXDN, RAD21, RASA1, RDH12, RDX, RHO, RMND1, RP1, RP2, RPGR, RPS6KA3, SALL4, SEMA3E, SERPINB6, SIL1, SIPA1L3, SIX1, SIX5, SLC17A8, SLC19A2, SLC26A4, SLC26A5, SLC29A3, SLC33A1, SLC4A11, SLITRK6, SMAD4, SMC1A, SMC3, SMPX, SNAI2, SOX10, SOX2, SPNS2, STRC, SUCLA2, SUCLG1, SYNE4, TBC1D24, TCOF1, TECTA, TFAP2A, TGFB1, TIMM8A, TJP2, TMC1, TMC2, TMEM132E, TMIE, TMPRSS3, TNC, TPRN, TRIOBP, TRMU, TSPEAR, TULP1, TYR, USH1C, USH1G, USH2A, VCAN, VIM, VSX, WBP2, WFS1, WHRN, WT1, ZNF469 |
Intelektová nedostatečnost - NGS-CID (287) ACSL4, ACY1, ADSL, AFF2, AGO1, AGTR2, ALDH18A1, ALDH5A1, ALG6, AMT, ANK3, ANKRD11, AP1S2, AP4B1, AP4E1, AP4M1, AP4S1, ARHGEF6, ARHGEF9, ARID1B, ARIH1, ARX, ASPM, ATP6AP2, ATP7A, ATRX, AUTS2, BCKDK, BCOR, BRWD3, C12orf57, CA8, CACNA1C, CACNA1F, CACNA1G, CACNG2, CAMTA1, CASK, CC2D1A, CCDC22, CDH15, CDK5RAP2, CDKL5, CENPJ, CHD8, CHRNA7, CLCN4, CLIC2, CNKSR2, CNTNAP2, CRBN, CREBBP, CTNNB1, CUL4B, CYFIP1, CYP2U1, DCX, DDHD2, DIP2B, DISC1, DKC1, DLG2, DLG3, DMD, DOCK8, DYNC1H1, DYRK1A, EHMT1, EIF2S3, ELP2, EP300, EPB41L1, ERLIN2, FGD1, FLNA, FMR1, (FMR2), FOLR1, FOXG1, FOXP1, FOXP2, FRMPD4, FTCD, FTSJ1, GABRB3, GAMT, GATAD2B, GDI1, GK, GPC3, GRIA3, GRID2, GRIK2, GRIN1, GRIN2A, GRIN2B, HAL, HCCS, HCFC1, HDAC4, HDAC8, HEPACAM, HIST1H4B, HIVEP2, HPRT1, HRAS, HSD17B10, HUWE1, IDS, IGBP1, IGF1, IGF1R, IKBKG, IL1RAPL1, IQSEC2, KANSL1, KATNAL2, KCNJ10, KCNK9, KCNMA1, KCNQ2, KCNQ3, KCTD13, KDM5A, KDM5C, KDM6A, KIAA2022, KIF1A, KLF8, KLHL15, KMT2A, KMT2D, L1CAM, LAMC3, LAMP2, LAMTOR3, LAS1L, LIMK1, LRP2, MAGT1, MAN1B1, MANBA, MAOA, MBD5, MBTPS2, MCPH1, MECP2, MED12, MED13L, MED17, MED23, MEF2C, MID1, MIR222, MTHFR, MTNR1A, MTNR1B, MYT1L, NAA10, NDP, NDUFA1, NFIX, NHS, NIPBL, NLGN3, NLGN4X, NPC2, NRXN1, NRXN2, NSD1, NSDHL, NSUN2, NTNG1, NXF5, OCRL, OFD1, OPHN1, OTC, OXTR, PACS1, PAFAH1B1, PAK3, PCDH19, PCDH8, PDHA1, PDHX, PEX7, PHF6, PHF8, PIGV, PLP1, PMM2, PNKP, POGZ, PORCN, PQBP1, PRKRA, PRODH, PRPS1, PRRT2, PRSS12, PTCHD1, PTEN, RAB39B, RAB40AL, RAD21, RAI1, RBM10, RELN, RLIM, RNF135, RPL10, RPS6KA3, SATB2, SCN1A, SCN2A, SCN8A, SETBP1, SETD5, SHANK1, SHANK2, SHANK3, SHROOM4, SKI, SLC16A2, SLC2A1, SLC46A1, SLC6A1, SLC6A17, SLC6A8, SLC9A6, SMARCA2, SMC1A, SMC3, SMS, SOBP, SOX3, SOX5, SPTAN1, SRD5A3, SRGAP3, SRPX2, ST3GAL3, STIL, STXBP1, SYN1, SYNGAP1, SYP, TBL1XR1, TBR1, TCF4, TECPR2, TECR, TIMM8A, TRAPPC9, TRIO, TSC2, TSPAN7, TUBA1A, TUBB2B, TUSC3, UBE2A, UBE3A, UBE3B, UBR1, UPB1, UPF3B, UROC1, USP9X, VLDLR, VPS13B, WDR45B, WDR62, YY1, ZBTB20, ZC3H14, ZC4H2, ZCCHC12, ZDHHC15, ZDHHC9, ZEB2, ZNF292, ZNF41, ZNF526, ZNF674, ZNF711, ZNF81 Kontaktní osoba: Petra Hedvičáková, Zuzana Mušová, Lenka Dvořáková |
Panel Cardio Core (100) ACTA2, ACTC1, ACTN2, ANK2, BAG3, CACNA1C, CALM1, CALM2, CASQ2, COL1A1, COL1A2, COL3A1, COL4A3, COL4A4, COL4A5, COL5A1, COL5A2, CSRP3, CTNNA3, DES, DSC2, DSG2, DSP, DTNA, ELN, EMILIN1, FBN1, FBN2, FHL1, FLNA, FLNC, GATA4, GATA5, GATA6, GLA, JAG1, KCNA5, KCNE1, KCNE2, KCNH2, KCNJ2, KCNJ5, KCNQ1, LAMP2, LDB3, LMNA, LOX, MAT2A, MFAP5, MIB1, MYBPC3, MYH11, MYH6, MYH7, MYL2, MYL3, MYLK, MYPN, NEXN, NKX2.5, NOTCH1, NOTCH2, PKP2, PLN, PLOD1, PRKAG2, PRKG1, PTPN11, RAF1, RBM20, RYR2, SCN10A, SCN5A, SGCD, SKI, SLC2A10, SMAD3, SMAD4, SMAD6, SNTA1, TBX1, TBX20, TBX5, TCAP, TGFB2, TGFB3, TGFBR1, TGFBR2, TMEM43, TNNC1, TNNI3, TNNI3K, TNNT2, TNXB, TPM1, TRDN, TTN, TTR, VCL, ZIC3 Kontaktní osoba: Petra Peldová, Pavel Votýpka Poznámka: Indikovat jako: KARDIO-NGS (+uvést konkrétní diagnózu) |
Unicorn (43) BRAF, CACNA1A, CBL, CCM2, CDON, CHD7, CLCN1, DMD, FMR1, GLI2, GLI3, HRAS, KRAS, KRIT1, LZTR1, MEK1, MEK2, NF1, NF2, NRAS, PDCD10, POLR1C, POLR1D, PTCH1, PTPN11, RAF1, RASA2, RIT1, RRAS, SCN1A, SCN4A, SHH, SHOC2, SIX3, SOS1, SOS2, SPG7, SPRED1, SUFU, TCOF1, TGIF1, VPS13B, ZIC Poznámka: Vždy nutno uvést konkrétní indikaci: Ataxie, CCM, CHARGE syndrom, Cohenův syndrom, DMD, syndrom Dravetové, FHM, Gorlinův syndrom, HPE, Kongenitální myotonie, NF2, RASopathie, RASopathie + NF1, Treacher-Collinsův syndrom |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.