Název | Ústav hematologie a krevní transfuze |
---|---|
Oddělení | Laboratoř pro poruchy hemostázy |
IČO | |
Adresa | U Nemocnice 1 Praha 2 12820 |
Telefon | 221 977 271 |
Fax | 221 977 249 |
Web | https://www.uhkt.cz/laboratore/narodni-referencni-laboratore-nrl/nrl-pro-poruchy-hemostazy |
ingrid.hrachovinova@uhkt.cz | |
Kontaktní osoba | |
Akreditace ČIA | 8081 |
Poznámky | |
Poslední aktualizace: | 19. března 2025 |
ID pro editaci: | MG30 |
Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
---|---|---|---|---|---|
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | F2 | 176930 | |||
Dr. I. Hrachovinová | |||||
von Willebrandova choroba | VWF | 193400 | |||
Dr. I. Hrachovinová | |||||
Def. proteinu C | PROC | 176860 | |||
Dr. I. Hrachovinová | |||||
Def. proteinu S | PROS | 176880 | |||
Dr. I. Hrachovinová | |||||
Def. faktoru V | APC, F5, G169A | 227400 | |||
Dr. I. Hrachovinová | |||||
Hemofilie A | F8C | 306700 | |||
Dr. I. Hrachovinová | |||||
Hemofilie B | F9 | 306900 | |||
Dr. I. Hrachovinová | |||||
TTP, Metalloproteáza s trombospondinom typ 1 MOTIF | ADAMTS13 | 604134 | |||
Dr. I. Hrachovinová | |||||
Trombocytopatie | MYH 9 | 160775 | |||
Mgr. Dana Provazníková | |||||
aHUS (hemolytic uremic syndrom, atypical) | MCP | 120920 | |||
Dr. Ingrid Hrachovinová | |||||
aHUS (hemolytic uremic syndrom, atypical) | CFH | 134370 | |||
Dr. Ingrid Hrachovinová | |||||
Trombophilia, aHUS (hemolytic uremic syndrom, atypical), | THBD | 188040 | |||
Dr. Ingrid Hrachovinová | |||||
Def. faktoru XIII (koagulace, stabilita fibrinu) | F113A1 | 134570 | |||
Dr. Dana Provazníková | NGS | ||||
Beta-fibrinogen (FGB) | FGB | 134830 | |||
Dr. Dana Provazníková | NGS | ||||
Faktor 5 Leiden | G1691A | 188055 | |||
Dr. Dana Provazníková | |||||
Faktor VII | FVII | 227500 | |||
Dr. Dana Provazníková | |||||
Koagulační faktor XII | F12 | 610619 | |||
Dr. Dana Provazníková | NGS | ||||
Koagulační faktor V | F5 | 612309 | |||
Dr. Dana Provazníková | NGS | ||||
Mayova-Hegglinova anomálie | MYH9 | 155100 | |||
Dr. Dana Provazníková | |||||
Koagulační faktor XI | F11 | 264900 | |||
Dr. Dana Provazníková | |||||
Fibrinogen gama | FGG | 134850 | |||
Dr. Dana Provazníková | NGS | ||||
Def. antitrombinu III (Trombofilie) | AT3 | 107300 | |||
Dr. I. Hrachovinová |
Kit | Název | Kontaktní osoba | Poznámka |
---|---|---|---|
P011 | VWF mix 1 | Dr. Dana Provazníková | von Willebrandova choroba |
P012 | VWF mix 2 | Dr. Dana Provazníková | von Willebrandova choroba |
P178 | F8 | Dr. Dana Provazníková | Hemofilie A |
P265 | PROC | Dr. Dana Provazníková | deficit proteinu C |
P112 | PROS1 | Dr. Dana Provazníková | deficit proteinu S |
P207 | F9 | Dr. Dana Provazníková | Hemofilie B, deficit faktoru VII |
P227 | SerpinC1 | Dr. Dana Provazníková | deficit antitrombinu |
poruchy hemostázy, trombopatie (62) (Cílený panel) ADAMTS13, ADRA2A, ADRA2B, ANKRD26, ANO6, AP3B1, AP3D1, BLOC1S3, BLOC1S6, CD36, CLEC4M, DTNBP1, F10, F11, F12, F13A1, F13B, F2, F2R, F2RL3, F5, F7, F8, F9, FGA, FGB, FGG, GFI1B, GP1BA, GP1BB, GP6, GP9, HPS1, HPS3-6, ITGA2, ITGA2B, ITGB1, ITGB3, LMAN1, LYST, MCFD2, MLPH, MPL, MYH9, MYO5A, NBEAL2, P2RY12, PLA2G4A, PLAU, PROC, PROS1, RAB27A, RGS2, SERPINC1, STAB2, STX2, STXBP5, TBXA2R, VIPAS39, VPS33B, VWF, WAS Kontaktní osoba: Dr. Dana Provazníková Poznámka: celé exony kromě F8 a SERPINC1 (exony+introny) |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.