Název | Ústav lékařské genetiky LF UK a FN Plzeň |
---|---|
Oddělení | Genetická laboratoř |
IČO | 00669806 |
Adresa | E. Beneše 13 Plzeň 305 99 |
Telefon | 377 402 810, 377 402 870 |
Fax | 377402880 |
Web | https://www.fnplzen.cz/genetika |
subrti@fnplzen.cz | |
Kontaktní osoba | MUDr. Ivan Šubrt, Ph.D. |
Akreditace ČIA | 8181 |
Poznámky | |
Poslední aktualizace: | 2. října 2024 |
ID pro editaci: | MG35 |
Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
---|---|---|---|---|---|
Mikrodelece chromozomu Y (DAZ) | DAZ1 | 400003 | |||
MUDr. Monika Černá, Ph.D. | |||||
Def. faktoru V | APC, F5, G169A | 227400 | |||
MUDr. Monika Černá, Ph.D. | c.1691G>A | ||||
Tumor-nekrotizující faktor | TNF | 191160 | |||
Mgr. Tomáš Zavoral | -308G>A | ||||
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | F2 | 176930 | |||
MUDr. Monika Černá, Ph.D. | g.20210G>A | ||||
Inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI-1) | PAI1 | 173360 | |||
MUDr. Monika Černá, Ph.D. | NM_000602.4:c.-820_-817G(4_5) | ||||
Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy | MTHFR | 607093 | |||
MUDr. Monika Černá, Ph.D. | 677C>T, 1298A>C | NM_005957.4:c.665C>T, c.1286A>C | |||
Chemokine, CXC MOTF, LIGAND 12(Stromal Cell-Derived Factor 1) | CXCL12 | 600835 | |||
Mgr. Markéta Hejnalová | SDF-1 | ||||
Sy. Gilbert | UGT1A1 | 143500 | |||
Mgr. Tomáš Zavoral | NM_000463.2:c.-41_-40dupTA | ||||
Chemokine, CC MOTIF, RECEPTOR 5 | CCR5 | 601373 | |||
Mgr. Markéta Hejnalová | c.554_585del32 | ||||
Chemokine, CC MOTIF, RECEPTOR 2 | CCR2 | 601267 | |||
Mgr. Markéta Hejnalová | c.190G>A (p.V64I) | ||||
Cytochrom P450, polypeptid 2C9 | CYP2C9 | 601130 | |||
MUDr. Monika Černá, Ph.D. | c.416C>T, c.1061A>C | NM_000771.3:c.430C>T, c.1075A>C (CYP2C9*2, *3) | |||
Aneuploidie chromozomů 13,18, 21, X a Y metodou QF PCR | QF PCR | 900013 | |||
MUDr. Monika Černá, Ph.D. | |||||
Hluchota (nesyndromální) - DFNB1 | GJB2 | 220290 | |||
Mgr. Markéta Hejnalová | přímá sekvenace kódující oblasti genu, IVS1+1G>A | ||||
Cystická fibróza | CFTR | 219700 | |||
MUDr. Monika Černá, Ph.D. | 50 mutací CF-EU2 | ||||
Thiopurin S-metyltransferáza | TPMT | 187680 | |||
Mgr. Tomáš Zavoral | NM_000367.2: c.238G>C, c.460G>A, c.719A>G | ||||
Vitamín K epoxid reduktázový komplex, podjednotka 1 | VKORC1 | 608547 | |||
MUDr. Monika Černá, Ph.D. | NM_024006.5:c.-1639G>A | ||||
Hemochromatóza | HFE | 235200 | |||
Mgr. Markéta Hejnalová | c.187C>G, c.193A>T, c.845G>A | p.His63Asp, p.Ser65Cys, p.Cys282Tyr | |||
Lerri-Weil dyschondrosteoza | SHOX | 127300 | |||
Mgr. Markéta Hejnalová | přímá sekvenace, MLPA | ||||
Achondroplázie | FGFR3 | 100800 | |||
Mgr. Markéta Hejnalová | NM_000142.4:c.1138G>A, c.1138G>C | ||||
Sy. Seathre-Chotzen | TWIST1 | 601622 | |||
MUDr. Monika Černá, Ph.D. | přímá sekvenace |
Czecanca - hereditární nádorová onemocnění (220) AIP, ALK, APC, APEX1, ATM, ATMIN, ATR, ATRIP, AURKA, AXIN1, BABAM1, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRAP, BRCA1, BRCA2, BRCC3, BRE, BRIP1, BUB1B, C11ORF30, C19ORF40, CASP8, CCND1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CEBPA, CEP57, CHEK1, CHEK2, CLSPN, CSNK1D, CSNK1E, CWF19L2, CYLD, DCLRE1C, DDB2, DHFR, DICER1, DMC1, DNAJC21, DPYD, EGFR, EPCAM, EPHX1, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ESR1, ESR2, EXO1, EXT1, EXT2, EYA2, EZH2, FAM175A, FAM175B, FAN1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FBXW7, FH, FLCN, GADD45A, GATA2, GPC3, GRB7, HELQ, HNF1A, HOXB13, HRAS, HUS1, KAT5, KCNJ5, KIT, LIG1, LIG3, LIG4, LMO1, LRIG1, MAX, MCPH1, MDC1, MDM2, MDM4, MEN1, MET, MGMT, MLH1, MLH3, MMP8, MPL, MRE11A, MSH2, MSH3, MSH5, MSH6, MSR1, MUS81, MUTYH, NAT1, NBN, NCAM1, NELFB, NF1, NF2, NFKBIZ, NHEJ1, NSD1, OGG1, PALB2, PARP1, PCNA, PHB, PHOX2B, PIK3CG, PLA2G2A, PMS1, PMS2, POLB, POLD1, POLE, PPM1D, PREX2, PRF1, PRKAR1A, PRKDC, PTCH1, PTEN, PTTG2, RAD1, RAD17, RAD18, RAD23B, RAD50, RAD51, RAD51AP1, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD52, RAD54B, RAD54L, RAD9A, RB1, RBBP8, RECQL, RECQL4, RECQL5, RET, RFC1, RFC2, RFC4, RHBDF2, RNF146, RNF168, RNF8, RPA1, RUNX1, SDHAF2, SDHB, SETBP1, SETX, SHPRH, SLX4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, STK11, SUFU, TCL1A, TELO2, TERF2, TERT, TLR2, TLR4, TMEM127, TOPBP1, TP53, TP53BP1, TSC1, TSC2, TSHR, UBE2A, UBE2B, UBE2I, UBE2V2, UBE4B, UIMC1, VHL, WRN, WT1, XPA, XPC, XRCC1, XRCC2, XRCC3, XRCC4, XRCC5, XRCC6, ZNF350, ZNF365 Kontaktní osoba: Mgr. T. Zavoral |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.