Název | Masarykův onkologický ústav |
---|---|
Oddělení | Oddělení epidemiologie a genetiky nádorů |
IČO | |
Adresa | Žlutý Kopec 7 Brno 65653 |
Telefon | 543 136 601 |
Fax | 543 136 907 |
Web | http://www.mou.cz/ |
emachack@mou.cz | |
Kontaktní osoba | RNDr. Eva Macháčková PhD. |
Akreditace ČIA | 8127 |
Poznámky | Zdravotnická laboratoř č. 8127 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO 15189:2013 |
Poslední aktualizace: | 3. června 2021 |
ID pro editaci: | MG44 |
Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
---|---|---|---|---|---|
Onkogenéza BRCA1 | BRCA1 | 113705 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Hereditární nepolyposní karcinom tlustého střeva (Sy.Lynch) | MSH6 | 600678 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Familiární cylindromatóza | CYLD | 132700 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Juvenilní polypóza | SMAD4 | 174900 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Familiární maligní melanom | CDKN2A | 600160 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Familární maligní melanom | CDK4 | 123829 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Hereditární rakovina žaludku | CDH1 | 192090 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Sy Li-Fraumeni, LFS | TP53 | 191170 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Hereditární nádor prsu | CHEK2 | 604373 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Sy. Peutz-Jeghers | STK11 | 175200 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Onkogenéza APC (kolorektální karcinom) | APC | 611731 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Onkogenéza BRCA2 | BRCA2 | 600185 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva | MLH1 | 609310 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva, (Sy. Lynch ) | MSH2 | 120435 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Neurofibromatóza typu I | NF1 | 162200 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Tuberózní skleróza | TSC2 | 191090 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Onkogenéza RET - karc. štítné žlázy | RET | 164761 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Sy. Nijmegen breakage | NBS | 251260 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Sy. Cowden, CD, Sz Bannayan-Riley-Ruvacalba, BRRS | PTEN | 158350 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Familiární paragangliom | SDHB | 185470 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Familiární paragangliom | SDHC | 602413 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Familiární paragangliom | SDHD | 602690 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Wilmsův tumor | WT1 | 194070 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Sy. Von Hippel-Lindau | VHL | 193300 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Sy. Birt-Hogg-Dube | FLCN | 602273 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Sy. Gorlin | PTCH | 601309 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Mnohočetná endokrinní neoplazie typ 1 | MEN1 | 131100 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Mnohočetná endokrinní neoplázie, typ IIA | MEN2A | 171400 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Mnohočetná endokrinní neoplázie, typ IIB; | MEN2B | 162300 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Hereditární leiomyomatóza a karcinom ledviny, HLRCC | FH | 605839 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Papilární karcinom ledviny, RCCP2 | MET | 164860 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Excision repair cross-complementing RODENT repair deficiency, complementation group 2 | ERCC2, XPD | 126340 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Retinoblastom | RB1 | 180200 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Autozomálně recesivně dědičná střevní polypóza | MYH | 608456 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. | |||||
Neurofibromatóza typu II | NF2 | 101000 | |||
RNDr. Eva Macháčková, Ph.D. |
Czecanca - hereditární nádorová onemocnění (262) +, –, –, +10, +10, 1B), 5’UTR, AIP, ALK, APC, APEX1, ATM, ATMIN, ATR, ATRIP, AURKA, AXIN1, BABAM1, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, bp, bp, BRAP, BRCA1, BRCA2, BRCC3, BRE, BRIP1, BUB1B, C11orf30, C19orf40, casp8, CCND1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CEBPA, CEP57, CHEK1, CHEK2, CLSPN, CSNK1D, CSNK1E, CWF19L2, CYLD, (CZECANCA, DCLRE1C, DDB2, DHFR, DICER1, DIS3L2, DMBT1, DMC1, DNAJC21, do, do, DPYD, EGFR, Enrichment, EPCAM, EPHX1, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ESR1, ESR2, EXO1, exony, exony, EXT1, EXT2, EYA2, EZH2, FAM175A, FAM175B, FAN1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FBXW7, FH, FLCN, GADD45A, GATA2, gen, gen, genů:, GPC3, GRB7, HELQ, HNF1A, HOXB13, HRAS, HUS1, HyperCap, intronu), intronu), KAT5, KCNJ5, KIT, kódující, kódující, kompletní, kompletní, Legenda:, LIG1, LIG3, LIG4, LMO1, LRIG1, MAX, MCPH1, MDC1, MDM2, MDM4, MEN1, MET, MGMT, MLH1, MLH3, MMP8, MPL, MRE11A, MSH2, MSH3, MSH5, MSH6, MSR1, MUS81, MUTYH, NAT1, NBN, NCAM1, NELFB, NF1, NF2, NFKBIZ, NHEJ1, NSD1, OGG1, PALB2, panel), PARP1, PCNA, PHB, PHOX2B, PIK3CG, PLA2G2A, PMS1, PMS2, POLB, POLD1, POLE, PPM1D, PREX2, PRF1, PRKAR1A, PRKDC, promotoru, PTCH1, PTEN, PTTG2, RAD1, RAD17, RAD18, RAD23B, RAD50, RAD51, RAD51AP1, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD52, RAD54B, RAD54L, RAD9A, RB1, RBBP8, RECQL, RECQL4, RECQL5, RET, RFC1, RFC2, RFC4, RHBDF2, RNF146, RNF168, RNF8, RPA1, RUNX1, SBDS, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SETBP1, SETX, Seznam, SHPRH, SLX4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, STK11, SUFU, Target, TCL1A, TELO2, TERF2, TERT, TLR2, TLR4, TMEM127, TOPBP1, TP53, TP53BP1, TSC1, TSC2, TSHR, UBE2A, UBE2B, UBE2I, UBE2V2, UBE4B, UIMC1, (včetně, VHL, (všechny, (všechny, WRN, WT1, XPA, XPC, XRCC1, XRCC2, XRCC3, XRCC4, XRCC5, XRCC6, XXXX, XXXX, zahrnutých, ZNF350, ZNF365. Kontaktní osoba: RNDr. Eva Macháčková PhD. Poznámka: emachack@mou.cz |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.