| Název | Nemocnice České Budějovice, a.s. |
|---|---|
| Oddělení | Laboratoř molekulární biologie a genetiky |
| IČO | |
| Adresa | Boženy Němcové 585/54 České Budějovice 37001 |
| Telefon | 387 873 010, 387 873 011 |
| Fax | 387 873 534 |
| Web | http://www.nemcb.cz/cz/department/49/Laborator-molekularni-biologie-a-gtiky.html?detail=detail&id=13 |
| osche@nemcb.cz, genetika@nemcb.cz | |
| Kontaktní osoba | |
| Akreditace ČIA | |
| Poznámky | |
| Poslední aktualizace: | 9. září 2019 |
| ID pro editaci: | MG45 |
| Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| Identifikace osob, paternitní expertízy, DNA fingerprinting | VNTR, STR | 1 | |||
| Mgr.P.Trubač | |||||
| Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | F2 | 176930 | |||
| MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | |||||
| Def. faktoru V | APC, F5, G169A | 227400 | |||
| MUDr. E. Kantorová, Mgr.O. Scheinost | Leiden | ||||
| Defekt apoliproproteinu E | APOE | 107741 | |||
| MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost, Ing. Petra Karkošová | |||||
| Cystická fibróza | CFTR | 219700 | |||
| MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | |||||
| Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů) | AZFa,b,c | 415000 | |||
| MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | |||||
| Mikrodelece chromozomu Y (DAZ) | DAZ1 | 400003 | |||
| MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | |||||
| Determinace pohlaví na chromozomu Y (SRY) | SRY | 480000 | |||
| MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | |||||
| Onkogenéza BCL2/IgH | BCL2 | 151430 | |||
| Ing,Petra Karkošová, Mgr.O.Scheinost | |||||
| Onkogenéza (CML,ALL,AML)-BCR/ABL | BCR/ABL | 608232 | |||
| Ing. Petra Karkošová, Mgr.O.Scheinost | |||||
| Cytochrom P450, polypeptid 2C9 | CYP2C9 | 601130 | |||
| MUDr. E. Kantorová, Mgr. O. Scheinost, Ing. Petra Karkošová | |||||
| Cytochrom P450, polypeptid 2C19 | CYP2C19 | 124020 | |||
| MUDr. E. Kantorová, Mgr. O. Scheinost, Ing. Petra Karkošová | |||||
| Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy | MTHFR | 607093 | |||
| MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost | mut. 677T a 1298C | ||||
| Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) | JAK2 | 147796 | |||
| Ing. Petra Karkošová | |||||
| Familiární hypercholesterolemie typu B, Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB) | APOB | 144010 | |||
| MUDr.E.Kantorová, Mgr.O.Scheinost, Ing. Petra Karkošová | |||||
| B-lymfoproliferace (IGH) | IGH | 147100 | |||
| Ing. Petra Karkošová, Mgr. O.Scheinost, Mgr. P. Trubač | |||||
| Onkogenéza Klonalita TCR-gama | TCRG | 186970 | |||
| Mgr. P. Trubač | |||||
| hepatitis B virus | HBV | 900012 | |||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| hepatitis C virus | HCV | 900011 | |||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| herpes simplex virus-1, 2 | HSV-1,2 | 900004 | |||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Varicella zoster virus | VZV | 900028 | |||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| cytomegalovirus | CMV | 900010 | |||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Epstein-Barr virus | EBV | 900023 | |||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| lidský herpes virus-6 | HHV-6 | 900003 | |||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Enterovíry | EV | 900031 | |||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| adenoviry A-F | 900019 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Lidský papilomavirus ( +typizace) | 900044 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| parvovirus B19 | PVB19 | 900022 | |||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Mycobacterium tuberculosis complex | 900001 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Atypická mycobacteria - typizace | 900045 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Neisseria meningitidis | 900046 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Haemophillus influenzae | 900047 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Streptoccocus pneumoniae | 900048 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Streptococcus agalactiae | 900049 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Listeria monocytogenes | 900050 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Legionella pneumophila | 900051 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Bordetella pertussis | 900052 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Chlamydia pneumoniae | 900053 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Mycoplasma pneumoniae | 900054 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Borrelia sp. | 900055 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Bakteriální 16S rib. podj. + typizace | 900056 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Chlamydia trachomatis | CHT | 900018 | |||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Onkogenéza K-RAS | KRAS2 | 190070 | |||
| Ing. Petra Dušková, Mgr. O.Scheinost | |||||
| Hemochromatóza | HFE | 235200 | |||
| Ing. Petra Karkošová, Mgr. O. Scheinost | |||||
| Clostridum difficile | 900061 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
| Virus chřipky A H1N1 | 900062 | ||||
| Ing. Natalja Piskunova, Mgr. P. Trubač | |||||
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.