| Název | Fakultní nemocnice Plzeň |
|---|---|
| Oddělení | Hematologicko-onkologické oddělení, Molekulárně genetická laboratoř |
| IČO | |
| Adresa | Alej Svobody 80 Plzeň 30460 |
| Telefon | 377 104 622 |
| Fax | 377 104 623 |
| Web | http://www.fnplzen.cz/data/prac/lochotin/hoo/ |
| karas@fnplzen.cz | |
| Kontaktní osoba | |
| Akreditace ČIA | |
| Poznámky | None |
| Poslední aktualizace: | 1. října 2010 |
| ID pro editaci: | MG49 |
| Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| Onkogenéza AML1/ETO | ETO | 133435 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza PML/RARA | PML/RARA | 102578 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Histokompatibilita A | HLA-A | 142800 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza MYH11/CBFB | MYH11/CBFB | 160745 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza BCL2/IgH | BCL2 | 151430 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza (CML,ALL,AML)-BCR/ABL | BCR/ABL | 608232 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| cytomegalovirus | CMV | 900010 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza FLT3 | FLT3 | 136351 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Aspergillus | 900014 | ||||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza RARA | RARA | 180240 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Wilmsův tumor | WT1 | 194070 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza BCL1/IgH | BCL1 | 151400 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) | JAK2 | 147796 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Epstein-Barr virus | EBV | 900023 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza - (ALL1) MLLT2/AF4 | MLL/AF4 | 159557 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| parvovirus B19 | PVB19 | 900022 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza (ALL)-TEL/AML1 | TEL/AML1 | 600618 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Def. faktoru V | APC, F5, G169A | 227400 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | F2 | 176930 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Glutathion-S-transferáza M1 | GSTM1 | 138350 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Glutathion-S-transferáza T1 | GSTT1 | 600436 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza (ALL)-MLL | MLL/* | 159555 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Onkogenéza - detekce fúzního transkriptu IGH/MMSET | IGH/MMSET | 254500 | |||
| MUDr. Michal Karas | |||||
| Chimerismus buněčný | 5 | ||||
| MUDr. Michal Karas | |||||
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.