| Název | Bioptická laboratoř s. r. o. |
|---|---|
| Oddělení | Molekulárně genetická laboratoř |
| IČO | |
| Adresa | Mikulášské náměstí 4 Plzeň 32600 |
| Telefon | 737220498 |
| Fax | 377440539 |
| Web | http://www.biopticka.cz/sluzby/molekularni-genetika/ |
| vanecek@medima.cz, jana.kaspirkova@medima.cz | |
| Kontaktní osoba | |
| Akreditace ČIA | 8027 |
| Poznámky | None |
| Poslední aktualizace: | 24. dubna 2012 |
| ID pro editaci: | MG60 |
| Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| Klonalita IgH | IGHV | 147070 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Identifikace osob, paternitní expertízy, DNA fingerprinting | VNTR, STR | 1 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Mycobacterium tuberculosis complex | 900001 | ||||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Tropheryma whipplei | 16S rRNA | 900006 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Treponema pallidum | gen tmpA | 900007 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Leishmania spp. | 900008 | ||||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Francisella tularensis | 900009 | ||||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Borrelia burgdorferi | 900017 | ||||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Brucella abortus | 900024 | ||||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Bartonella henselae | None | 900025 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| BK virus | BKV | 900002 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Lidské papillomaviry | HPV | 900016 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Kaposi sarcoma herpes virus HHV-8 | ORFK-9 | 900026 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Neurofibromatóza typu II | NF2 | 101000 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Kolorektální karcinom (Beta-catenin ) | CTNNB1 | 116806 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Familiární cylindromatóza | CYLD | 132700 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Nádory prsu | ERBB2 | 164870 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Gastrointestinální stromální tumory (mut.c-kit) | KIT | 164920 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Onkogenéza Klonalita TCR-gama | TCRG | 186970 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Klonalita pomocí lokusu HUMARA | AR | 313700 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Synoviální sarkom | SYT/SSX1,2 | 600192 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Dermatofibrosarcoma protuberans | COLIA1/PDGFB | 607907 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Ewingův sarkom/PNET | EWSR1 | 133450 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Onkogenéza BCL1/IgH | BCL1 | 151400 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza BCL2/IgH | BCL2 | 151430 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Gastrointestinální stromální tumory (mut.PDGFRA) | PDGFRA | 173490 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Adenomatózní polypóza tl. střeva | APC | 175100 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Sy. Von Hippel-Lindau | VHL | 193300 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Hemochromatóza | HFE | 235200 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| herpes simplex virus-1, 2 | HSV-1,2 | 900004 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Birt-Hogg-Dubé syndrom | BHD | 607273 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Epidermodysplasia verruciformis | EVER | 226400 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Carney complex 1 | PRKAR1A | 188830 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Yersinia enterocolitica | ail. ystA | 900032 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Epstein-Barr virus | EBV | 900023 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Onkogenéza K-RAS | KRAS2 | 190070 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Mukoepidermální karcinóm | MAML2/MECT1 | 607537 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza ALK (ALCL, NSCLC) | ALK | 105590 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Onkogenéza MYC | MYC | 190080 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| MALT lymfom | AP12/MALT1 | 604860 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Yersinia pseudotuberculosis | inv | 900033 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Familiární paragangliom, deficit sukcinát dehydrogenázy | SDHA | 600857 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Sy. Gilbert | UGT1A1 | 143500 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Sy Li-Fraumeni, LFS | TP53 | 191170 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Sy. Gorlin | PTCH | 601309 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Familiární maligní melanom | CDKN2A | 600160 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Familární maligní melanom | CDK4 | 123829 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Wilsonova choroba (WD) | ATP7B | 277900 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Papilární karcinom ledviny, RCCP2 | MET | 164860 | |||
| Mgr. P. Martínek | |||||
| Ichtyózyformní erythroderma | TGM1 | 190195 | |||
| Mgr. P. Martínek | |||||
| Epidermolytické hyperkeratosy - KRT10, ev. KRT1 | KRT10, KRT1 | 148080 | |||
| Mgr. P. Martínek | |||||
| Epidermoloytická hyperkeratóza | KRT1 | 139350 | |||
| Mgr. P. Martínek | |||||
| Onkogenéza BRAF (melanom, kolorektální karcinom, papilární karcinom štítné žlázy) | BRAF | 164757 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Pseudohypoparathyroidismus, Albrightova hereditární osteodystrofie, pseudopseudohypopparathyroidismus | GNAS1 | 139320 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Onkogenéza (ALL)-TEL/AML1 | TEL/AML1 | 600618 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| T-buněční antigenový receptor delta | TCRD | 186810 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| T-buněční antigenový receptor beta | TCRB | 186930 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Klonalita IgL | IGLV | 147240 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza (B-cell leukemie) | IGKV | 146980 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| Endometriální stromální tumor | JAZF1/JJAZ1 | 606246 | |||
| RNDr. Tomáš Vaněček, Ph.D. | |||||
| adenoviry A-F | 900019 | ||||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Enterovíry | EV | 900031 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| lidský herpes virus-6 | HHV-6 | 900003 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Chlamydia trachomatis | CHT | 900018 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Atypická mycobacteria - typizace | 900045 | ||||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| parvovirus B19 | PVB19 | 900022 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Varicella zoster virus | VZV | 900028 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| X-vázaná recesivní ichtyóza | STS | 308100 | |||
| Mgr. P. Martínek | |||||
| nebulosní kongenitální ichtyosiformní erythroderma | ALOX12B, ALOXE3 | 242100 | |||
| Mgr. P. Martínek | |||||
| Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) | JAK2 | 147796 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Metylace septinu 9 | SEPTIN9 | 604061 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Hepatitis C virus interferon, odpověď na léčbu | IL28B | 607402 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Blefarofimosa, ptosa | FOXL2 | 605597 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Familiární paragangliom | SDHB | 185470 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Familiární paragangliom | SDHC | 602413 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Familiární paragangliom | SDHD | 602690 | |||
| Ing. M. Šedivcová | |||||
| Yersinia pseudotuberculosis | inv | 900033 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Toxoplasma gondii | 900021 | ||||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva, (Sy. Lynch ) | MSH2 | 120435 | |||
| Mgr. J. Stehlík, Ph.D. | |||||
| Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva | MLH1 | 609310 | |||
| Mgr. J. Stehlík, Ph.D. | |||||
| Hereditární nepolyposní karcinom tlustého střeva (Sy.Lynch) | MSH6 | 600678 | |||
| Mgr. J. Stehlík, Ph.D. | |||||
| Autozomálně recesivně dědičná střevní polypóza | MYH | 608456 | |||
| Mgr. J. Stehlík, Ph.D. | |||||
| Mikrosatelitová instabilita, nádory GIT (karcinom kolorekta, žaludku) - markery D2S123, D5S346, D17S250, BAT25, BAT26, BAT40 | 900029 | ||||
| Mgr. J. Stehlík, Ph.D. | |||||
| Nefrogení diabetes isipidus | AVPR2 | 300538 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Difúzní velkobuněčný lymfom (DLBCL) | BCL6 | 109565 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Onkogenéza BRCA1 | BRCA1 | 113705 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Onkogenéza BRCA2 | BRCA2 | 600185 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Onkogenéza EGFR | EGFR | 131550 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Renální karcinomy asociované s translokací Xp11.2 | TFE3 | 314310 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Onkogenéza DDIT3 | DDIT3 (CHOP) | 126337 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Onkogenéza HRAS | KRAS2 | 190020 | |||
| Mgr. P. Martínek | HRAS KRAS2 | ||||
| Onkogenéza MYB | MYB | 189990 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | MYB | ||||
| Rhabdomyosarkom | ARMS | 268220 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | FOXO1 | ||||
| Wilmsův tumor | WT1 | 194070 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Cyclin D1 | CCND1 | 168461 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Onkogenéza FIP1L1/PDGFRA (hypereosinofilní sy, HES) | 607686 | ||||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Celiakální sprue | CD | 212750 | |||
| RNDr. Jana Kašpírková | |||||
| Mnohočetná endokrinní neoplazie typ 1 | MEN1 | 131100 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Metylace promotoru-06-metylguanin-DNA-metyltransferázy | MGMT | 156569 | |||
| Jan Stehlík PhD. | |||||
| Onkogenéza - NRAS | NRAS | 164790 | |||
| Ing. Monika Šedivcová | |||||
| Receptor aktivovaný peroxizómovými proliferátory - gamma 2 | PPARG | 601487 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
| Onkogenéza RET - karc. štítné žlázy | RET | 164761 | |||
| Jan Stehlík PhD. | |||||
| Topoisomerase DNA, II, Alpha | TOP2A | 126430 | |||
| RNDr. Petr Grossmann | |||||
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.