Název | Genetická laboratoř PRONATAL |
---|---|
Oddělení | Úsek molekulární genetiky |
IČO | 046 14 283 |
Adresa | Poliklinika Zelený pruh, Roškotova 1717/2 Praha 4 140 00 |
Telefon | 241 403 147, 241 403 148, 602 452 428 |
Web | http://www.pronatal.cz/ |
genetika@pronatal.cz | |
Kontaktní osoba | Marcela Kosařová |
Akreditace ČIA | 8184 |
Poznámky | |
Poslední aktualizace: | 13. července 2022 |
ID pro editaci: | MG66 |
Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
---|---|---|---|---|---|
Def. faktoru V | APC, F5, G169A | 227400 | |||
Kateřina Pospíšilová, Mgr. Kateřina Sedlářová | |||||
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | F2 | 176930 | |||
Kateřina Pospíšilová, Mgr. Kateřina Sedlářová | |||||
Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů) | AZFa,b,c | 415000 | |||
Kateřina Pospíšilová, Mgr. Kateřina Sedlářová | |||||
Cystická fibróza | CFTR | 219700 | |||
Kateřina Pospíšilová, Mgr. Kateřina Sedlářová | 50 mutací, kit Elucigene CF-EU2 | ||||
Aneuploidie chromozomů 13,18, 21, X a Y metodou QF PCR | QF PCR | 900013 | |||
Ing. Petra Cabalová, Kateřina Pospíšilová | |||||
Chlamydia trachomatis | CHT | 900018 | |||
Kateřina Pospíšilová, Mgr. Kateřina Sedlářová | |||||
Ureaplasma | 900042 | ||||
Kateřina Pospíšilová, Mgr. Kateřina Sedlářová | |||||
Mycoplasma hominis | 900043 | ||||
Kateřina Pospíšilová, Mgr. Kateřina Sedlářová | |||||
Spinální muskulární atrofie typ I | SMN1 | 253300 | |||
Kateřina Pospíšilová | |||||
Preimplantační genetická diagnostika aneuploidií a strukturních aberací metodou array CGH, masivně paralelního sekvenování, nebo karyomapping | - | 0 | |||
RNDr. Marcela Kosařová, PhD., Mgr. Kamila Slabá | PGT-A/PGT-SR metodou NGS | ||||
Preimplantační genetická diagnostika monogenních chorob přímou a nepřímou metodou | 900063 | ||||
Ing. Petra Cabalová | |||||
Hluchota (nesyndromální) - DFNB1 | GJB2 | 220290 | |||
Kateřina Pospíšilová, Mgr. Kateřina Sedlářová |
Kit | Název | Kontaktní osoba | Poznámka |
---|---|---|---|
P060 | SMA Carrier | Kateřina Pospíšilová | |
P002 | BRCA1 | Mgr. Jana Turňová, Mgr. Zuzana Nováková | |
P072 | MSH6-MUTYH | Mgr. Jana Turňová, Mgr. Zuzana Nováková | |
P122 | NF1-area | Mgr. Jana Turňová, Mgr. Zuzana Nováková | |
P045 | BRCA2/CHEK2 | Mgr. Jana Turňová, Mgr. Zuzana Nováková |
Compa-test (geny způsobující vybrané recesivní a X-vázané choroby, geny se vztahem k neplodnosti) (80) ABCD1, ACADM, ACADS, ACADVL, ADGRV1, AGL, ALPL, ANXA5, AR, ARSA, ASL, ASPA, ASS1, ATM, ATP7B, AZF, BLM, BTD, CBS, CDH23, CFTR, CHRNE, CLRN1, COL4A5, CTNS, CYP21A2, DHCR7, DMD, ELP1, F2, F5, F8, F9, FAH, FSHR, G6PC, GALT, GBA1, GCDH, GJB1, GJB2, GLA, GLB1, GNPTAB, HADHA, HBB, HEXA, HFE, IDUA, IL2RG, MCCC1, MCCC2, MEFV, MTM1, MYO7A, NBN, NPC1, NPC2, OTC, PAH, PCDH15, PEX1, PEX10, PEX12, PEX13, PEX14, PEX16, PEX2, PEX6, PEX7, PMM2, SERPINA1, SGSH, SLC26A4, SMN1, SMPD1, TGM1, TPP1, USH1C, USH2A Kontaktní osoba: Mgr. Kamila Slabá, Mgr. Zuzana Nováková |
ONKOpanel (hereditární nádorová onemocnění) (64) APC, ATM, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN2A, CHEK2, DPYD, EPCAM, ERCC2, ERCC3, FANCA, FANCC, FANCM, FH, FLCN, HOXB13, KIT, MEN1, MET, MLH1, MLH3, MRE11, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, NF2, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PRKAR1A, PTCH1, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RB1, RECQL, RECQL4, RET, SBDS, SDHA, SDHB, SLX4, SMAD4, SMARCB1, STK11, SUFU, TP53, TSC1, TSC2, VHL, WRN, WT1 Kontaktní osoba: Mgr. Jana Turňová, Mgr. Zuzana Nováková |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.