Název | AeskuLab, k.s. |
---|---|
Oddělení | Laboratoř forenzní a lékařské genetiky |
IČO | 604 70 488 |
Adresa | Škrobárenská 502/1 Brno 61700 |
Telefon | 515 511 460 |
Web | https://www.aeskulab.cz/genetika-aeskulab-brno/o-laboratori-aeskulab-brno-ostrava |
genetika.brno@aeskulab.cz | |
Kontaktní osoba | Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. |
Akreditace ČIA | 8141 |
Poznámky | |
Poslední aktualizace: | 12. března 2020 |
ID pro editaci: | MG73 |
Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
---|---|---|---|---|---|
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | F2 | 176930 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | FII (G20210A) | ||||
Faktor 5 Leiden | G1691A | 188055 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | FV-Leiden (G1691A) | ||||
Integrin, PLATELET RECEPTOR FOR COLLAGEN | ITGA2, GP Ia/IIA | 192974 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | GPIa (C807T) | ||||
Glykoprotein IIIa (trombocytopenie) | GP3A | 173470 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | GPIIIa (L33P) | ||||
Janusova kináza 2 , V617F mut.(Myeloproliferace s erytrocytózou) | JAK2 | 147796 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | JAK2 mutace V617F | ||||
Fuzní gen BCR/ABL | BCR/ABL | 151410 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | přestavby M-bcr, m-bcr a mikro-bcr | ||||
MPL(Myeloproliferativní onemocnění) | MPL | 159530 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | mutace W515K, W515L | ||||
Inhibitor aktivátoru plazminogenu (PAI-1) | PAI1 | 173360 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | PAI-1 (4G/5G) | ||||
Koagulační faktor V | F5 | 612309 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | FV R2 (H1299R) | ||||
Homocystinurie z deficitu methylentetrahydrofolátreduktázy | MTHFR | 607093 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | MTHFR (C677T, A1298C) | ||||
Def. faktoru XIII (koagulace, stabilita fibrinu) | F113A1 | 134570 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | FXIII (V34L) | ||||
Protein C receptor | EPCR | 600646 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | EPCR (A4600G, G4678C) | ||||
Cystická fibróza | CFTR | 219700 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | CFTR-37 nejčastějších mutací včetně polyT a polyTG | ||||
Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů) | AZFa,b,c | 415000 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | delece AZFa, AZFb, AZFc | ||||
Spinální muskulární atrofie typ I | SMN1 | 253300 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | delece/duplikace exonu 7 a 8 genů SMN1 a SMN2 | ||||
Vitamín K epoxid reduktázový komplex, podjednotka 1 | VKORC1 | 608547 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | VKORC (G1639A) | ||||
Cytochrom P450, polypeptid 2C9 | CYP2C9 | 601130 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | CYP2C9*2, CYP2C9*3 | ||||
Thiopurin S-metyltransferáza | TPMT | 187680 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | TPMT*1/*2/*3A/*3B/*3C (G238C, G460A, A719G) | ||||
Hepatitis C virus interferon, odpověď na léčbu | IL28B | 607402 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | genotyp SNP míst rs8099917, rs12979860 | ||||
Hluchota (nesyndromální) - DFNB1 | GJB2 | 220290 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | všechny mutace v kódující sekvenci a c.IVS1+1G>A | ||||
Crohnova choroba | CARD15/NOD2 | 266600 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | mutace R702W, G908R, 3020insC | ||||
Ankylosující spondylitida | HLA-B27 | 106300 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | přítomnost alely HLA-B*27 | ||||
Celiakální sprue | CD | 212750 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | predispozice, DQ2.5, DQ2.2, DQ8 | ||||
Laktózová intolerance | LCT | 223100 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | LCT (-13910C>T, -22018G>A) | ||||
Fruktozová intolerance | ALDOB | 612724 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | ALDOB (A149P, A174D, N334K, del4E4) | ||||
Wilsonova choroba (WD) | ATP7B | 277900 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | mutace v exonech 8,14,15 | ||||
Hemochromatóza | HFE | 235200 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | mutace C282Y, H63D, S65C | ||||
Sy. Gilbert | UGT1A1 | 143500 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | UGT1A1(6TA/7TA) | ||||
Def. alfa-1-antitrypsinu | SERPINA1 | 107400 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | mutace PI*S (E264V), PI*Z (E342K) | ||||
Beta-fibrinogen (FGB) | FGB | 134830 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | -455G>A | ||||
HPA1 polymorfismus | HPA1 | 143020 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | HPA1a/b = GpIIIa (L33P) | ||||
Angiotensin konvertující enzym (Hypertenze, Alzheimerova ch.) | ACE,DCP1 | 106180 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | ACE ins/del | ||||
Familiární hypercholesterolemie typu B, Familiární defekt apolipoproteinu B-100 (FDB) | APOB | 144010 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | APOB (R3500Q) | ||||
Defekt apoliproproteinu E | APOE | 107741 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | APOE E2/E3/E4 | ||||
Lymfotoxin-Alfa, LTA | LTA | 153440 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | LTA (C804A) | ||||
Sy. fragilního X,( FRAXA) | FMR1 | 309550 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | určení počtu repetic CGG v promotoru genu FMR1 | ||||
Onkogenéza BRAF (melanom, kolorektální karcinom, papilární karcinom štítné žlázy) | BRAF | 164757 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | 9 somatických mutací v kodonech 600/601 | ||||
Onkogenéza K-RAS | KRAS2 | 190070 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | 29 somatických mutací v exonech 2, 3, 4 | ||||
Onkogenéza - NRAS | NRAS | 164790 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | 22 somatických mutací v exonech 2, 3, 4 | ||||
Onkogenéza EGFR | EGFR | 131550 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | 30 somatických mutací v exonech 18, 19, 20, 21 | ||||
Identifikace osob, paternitní expertízy, DNA fingerprinting | VNTR, STR | 1 | |||
Mgr. Tomáš Pexa | |||||
Narkolepsie | HCRT | 161400 | |||
Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. | přítomnost alely DQB1*06:02 | ||||
Hereditární pankreatitida | PRSS1, PRSS1, SPINK1, CFTR | 167800 | |||
Beta-adrenergní receptor 2 (Astma noční) | ADRB2 | 109690 | |||
Sklerodermie | CTGF | 181750 | |||
Dědičná rakovina prsů a ovárií (2) BRCA1, BRCA2 Kontaktní osoba: Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. |
Hereditární nádorové syndromy (22) APC, ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, STK11, TP53 Kontaktní osoba: Mgr. Jan Ištvánek, Ph.D. |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.