Název | PRENET – prenatální diagnostika a genetika (Laboratoře lékařské genetiky s. r. o.) |
---|---|
Oddělení | Molekulárně genetická laboratoř |
IČO | 03909689 |
Adresa | Masarykovo náměstí 2667 Pardubice 530 02 |
Telefon | +420 773 899 650 |
Web | http://prenet.cz |
miroslav.fiser@prenet.cz | |
Kontaktní osoba | RNDr. Miroslav Fišer |
Akreditace ČIA | 8080 |
Poznámky | |
Poslední aktualizace: | 17. října 2023 |
ID pro editaci: | MG76 |
Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
---|---|---|---|---|---|
Def. faktoru II, protrombinu, 20210G-A polymorfismus | F2 | 176930 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Faktor 5 Leiden | G1691A | 188055 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Delece v AZF na Y chromozomu (sterilita u mužů) | AZFa,b,c | 415000 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Onkogenéza BRCA1 | BRCA1 | 113705 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Neurofibromatóza typu I | NF1 | 162200 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Vyšetření chromozomálních aberací se zaměřením na nejčastější mikrodeleční/duplikační syndromy metodou array-CGH | 900065 | ||||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Celiakální sprue | CD | 212750 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Onkogenéza RET - karc. štítné žlázy | RET | 164761 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Onkogenéza BRCA2 | BRCA2 | 600185 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Spinální muskulární atrofie typ I | SMN1 | 253300 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Sy. fragilního X,( FRAXA) | FMR1 | 309550 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Adenomatózní polypóza tl. střeva | APC | 175100 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva, (Sy. Lynch ) | MSH2 | 120435 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Cystická fibróza | CFTR | 219700 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Wilsonova choroba (WD) | ATP7B | 277900 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Hereditární nádor prsu | CHEK2 | 604373 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Hereditární nepolyposní karcinom tlustého střeva (Sy.Lynch) | MSH6 | 600678 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Hereditární nepolyposní karc. tl. střeva | MLH1 | 609310 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Hereditární rakovina žaludku | CDH1 | 192090 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Sy Li-Fraumeni, LFS | TP53 | 191170 | |||
RNDr. Miroslav Fišer | |||||
Sy. DiGeorge/CATCH22/ | DGS | 188400 | |||
RNDr. Miroslav Fišer |
Panel CZECANCA (226) AIP, ALK, APC, APEX1, ATM, ATMIN, ATR, ATRIP, AURKA, AXIN1, BABAM1, BAP1, BARD1, BLM, BMPR1A, BRAP, BRCA1, BRCA2, BRCC3, BRE, BRIP1, BUB1B, C11orf30, C19orf40, casp8, CCND1, CDC73, CDH1, CDK4, CDKN1B, CDKN1C, CDKN2A, CEBPA, CEP57, CHEK1, CHEK2, CLSPN, CSNK1D, CSNK1E, CWF19L2, CYLD, DCLRE1C, DDB2, DHFR, DICER1, DIS3L2, DMBT1, DMC1, DNAJC21, DPYD, EGFR, EPCAM, EPHX1, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, ERCC6, ESR1, ESR2, EXO1, EXT1, EXT2, EYA2, EZH2, FAM175A, FAM175B, FAN1, FANCA, FANCB, FANCC, FANCD2, FANCE, FANCF, FANCG, FANCI, FANCL, FANCM, FBXW7, FH, FLCN, GADD45A, GATA2, GPC3, GRB7, HELQ, HNF1A, HOXB13, HRAS, HUS1, KAT5, KCNJ5, KIT, LIG1, LIG3, LIG4, LMO1, LRIG1, MAX, MCPH1, MDC1, MDM2, MDM4, MEN1, MET, MGMT, MLH1, MLH3, MMP8, MPL, MRE11A, MSH2, MSH3, MSH5, MSH6, MSR1, MUS81, MUTYH, NAT1, NBN, NCAM1, NELFB, NF1, NF2, NFKBIZ, NHEJ1, NSD1, OGG1, PALB2, PARP1, PCNA, PHB, PHOX2B, PIK3CG, PLA2G2A, PMS1, PMS2, POLB, POLD1, POLE, PPM1D, PREX2, PRF1, PRKAR1A, PRKDC, PTCH1, PTEN, PTTG2, RAD1, RAD17, RAD18, RAD23B, RAD50, RAD51, RAD51AP1, RAD51B, RAD51C, RAD51D, RAD52, RAD54B, RAD54L, RAD9A, RB1, RBBP8, RECQL, RECQL4, RECQL5, RET, RFC1, RFC2, RFC4, RHBDF2, RNF146, RNF168, RNF8, RPA1, RUNX1, SBDS, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SETBP1, SETX, SHPRH, SLX4, SMAD4, SMARCA4, SMARCB1, SMARCE1, STK11, SUFU, TCL1A, TELO2, TERF2, TERT, TLR2, TLR4, TMEM127, TOPBP1, TP53, TP53BP1, TSC1, TSC2, TSHR, UBE2A, UBE2B, UBE2I, UBE2V2, UBE4B, UIMC1, VHL, WRN, WT1, XPA, XPC, XRCC1, XRCC2, XRCC3, XRCC4, XRCC5, XRCC6, ZNF350, ZNF365 Kontaktní osoba: RNDr. Miroslav Fišer |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.