| Název | Ústav klinické a molekulární patologie, Fakultní nemocnice Olomouc |
|---|---|
| Oddělení | Laboratoř molekulární medicíny |
| IČO | 00098892 |
| Adresa | Hněvotínská 5 Olomouc 779 00 |
| Telefon | 585 63 2070 |
| Web | https://www.fnol.cz/kliniky-ustavy-oddeleni/ustav-klinicke-a-molekularni-patologie |
| jiri_drabek@seznam.cz | |
| Kontaktní osoba | prof. Mgr. Jiří Drábek, PhD. |
| Akreditace ČIA | 8324 |
| Poznámky | |
| Poslední aktualizace: | 7. ledna 2025 |
| ID pro editaci: | MG86 |
| Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| Onkogenéza EGFR | EGFR | 131550 | |||
| Mgr. Vladimíra Koudeláková, PhD. | |||||
| Retinoblastom | RB1 | 180200 | |||
| Mgr. Vladimíra Koudeláková, PhD. | |||||
| Cyclin D1 | CCND1 | 168461 | |||
| Mgr. Vladimíra Koudeláková, PhD. | |||||
| Onkogenéza MYC | MYC | 190080 | |||
| Mgr. Vladimíra Koudeláková, PhD. | |||||
| Onkogenéza RARA | RARA | 180240 | |||
| Mgr. Vladimíra Koudeláková, PhD. | |||||
| Nádory prsu | ERBB2 | 164870 | |||
| Mgr. Vladimíra Koudeláková, PhD. | |||||
| Topoisomerase DNA, II, Alpha | TOP2A | 126430 | |||
| Mgr. Vladimíra Koudeláková, PhD. | |||||
| Onkoprotein MDM2, Mouse double minute 2 homolog | MDM2 | 164785 | |||
| Mgr. Vladimíra Koudeláková, PhD. | |||||
| Vyšetření chromozomálních aberací se zaměřením na nejčastější mikrodeleční/duplikační syndromy metodou array-CGH | 900065 | ||||
| MUDr. Josef Srovnal, PhD. | |||||
| Onkogenéza K-RAS | KRAS2 | 190070 | |||
| prof. Mgr. Jiří Drábek, PhD. | |||||
| Thiopurin S-metyltransferáza | TPMT | 187680 | |||
| prof. Mgr. Jiří Drábek, PhD. | |||||
| Metylace promotoru-06-metylguanin-DNA-metyltransferázy | MGMT | 156569 | |||
| prof. Mgr. Jiří Drábek, PhD. | |||||
| Onkogenéza BRAF (melanom, kolorektální karcinom, papilární karcinom štítné žlázy) | BRAF | 164757 | |||
| prof. Mgr. Jiří Drábek, PhD. | |||||
| Onkogenéza - NRAS | NRAS | 164790 | |||
| prof. Mgr. Jiří Drábek, PhD. | |||||
| Lidský papilomavirus ( +typizace) | 900044 | ||||
| Mgr. Vladimíra Koudeláková, PhD. | |||||
| fastRAS (9) BRAF, EGFR, IDH1, IDH2, KRAS, NRAS, POLE, TERT, TP53 Kontaktní osoba: Ing.Rastislav Slavkovský, PhD. |
| Klinické celoexomové sekvenování pro detekci zárodečných genetických variant u dědičných onemocnění metodou masivně paralelního sekvenování (5) (Celý exom (WES)) -, 0000118, abnormality, Fenotypové, HP: Kontaktní osoba: Mgr. Zuzana Rožánková, PhD. |
| Tumor mutation burden (3) 486, genů, (+MSI) Kontaktní osoba: Ing.Rastislav Slavkovský, PhD. |
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.