| Název | Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol |
|---|---|
| Oddělení | Laboratoř molekulární patologie |
| IČO | 00064203 |
| Adresa | V Úvalu 84 Praha 5 - Motol 15006 |
| Telefon | 224435655, 224435612, 224435650 |
| Web | https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-ambulance/spolecna-pracoviste/ustav-patologie-a-molekularni-mediciny-2-lf-uk-a-fn-motol/ |
| marie.trkova@fnmotol.cz, alena.kalfusova@fnmotol.cz, jana.copikova@fnmotol.cz | |
| Kontaktní osoba | RNDr. Marie Trková, Ph.D., Mgr. Alena Kalfusová, Ph.D., Mgr. Jana Čopíková, Ph.D. |
| Akreditace ČIA | 8325 |
| Poznámky | |
| Poslední aktualizace: | 13. srpna 2025 |
| ID pro editaci: | MG98 |
| Název | Gen | MIM | OrphaCode | EQA | REF |
|---|---|---|---|---|---|
| Onkogenéza BCL1/IgH | BCL1 | 151400 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza BCL2/IgH | BCL2 | 151430 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D. | |||||
| Klonalita IgH | IGHV | 147070 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D. | |||||
| B-lymfoproliferace (IGH) | IGH | 147100 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza EGFR | EGFR | 131550 | |||
| RNDr. M. Trková, Ph.D., Mgr. A. Kalfusová, Ph.D., Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza BRAF (melanom, kolorektální karcinom, papilární karcinom štítné žlázy) | BRAF | 164757 | |||
| RNDr. M. Trková, Ph.D., Mgr. A. Kalfusová, Ph.D., Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza - NRAS | NRAS | 164790 | |||
| RNDr. M. Trková, Ph.D., Mgr. A. Kalfusová, Ph.D., Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Gastrointestinální stromální tumory (mut.c-kit) | KIT | 164920 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D. | |||||
| T-buněční antigenový receptor delta | TCRD | 186810 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D. | |||||
| T-buněční antigenový receptor beta | TCRB | 186930 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza Klonalita TCR-gama | TCRG | 186970 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D. | |||||
| Rhabdoid predispoziční syndrom | INI1 | 601607 | |||
| RNDr. M. Trková, Ph.D., Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Klonalita IgL | IGLV | 147240 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D. | |||||
| Renální karcinomy asociované s translokací Xp11.2 | TFE3 | 314310 | |||
| Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza DDIT3 | DDIT3 (CHOP) | 126337 | |||
| RNDr. M. Trková, Ph.D., Mgr. A. Kalfusová, Ph.D., Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Ewingův sarkom/PNET | EWSR1 | 133450 | |||
| RNDr. M. Trková, Ph.D., Mgr. A. Kalfusová, Ph.D., Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza ALK (ALCL, NSCLC) | ALK | 105590 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D. | |||||
| Rhabdomyosarkom | ARMS | 268220 | |||
| Mgr. A. Kalfusová, Ph.D., Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza K-RAS | KRAS2 | 190070 | |||
| RNDr. M. Trková, Ph.D., Mgr. A. Kalfusová, Ph.D., Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Synoviální sarkom | SYT/SSX1,2 | 600192 | |||
| RNDr. M. Trková, Ph.D., Mgr. A. Kalfusová, Ph.D., Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Leiomyomy(četné) podkožní a děložní | FH | 150800 | |||
| RNDr. M. Trková, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza BRCA1 | BRCA1 | 113705 | |||
| Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza BRCA2 | BRCA2 | 600185 | |||
| Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | |||||
| Onkogenéza PIK3CA | PIK3CA | 171834 | |||
| Mgr. J. Čopíková, Ph.D. | p.H1047R | ||||
| Onkogenéza RET - karc. štítné žlázy | RET | 164761 | |||
| RNDr. M. Trková, Ph.D. | |||||
Upozornění: Za správnost údajů odpovídá pracoviště, které je do databáze nahlásilo.